Datos en tiempo real del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GGAL | $6.640 | 1.99% | -4.46% | $15.237.472.940 | $6.400 | $6.720 | |
2 | YPFD | $41.200 | 1.47% | -3.51% | $14.806.241.075 | $40.100 | $41.450 | |
3 | ![]() PAMP | $3.550 | 1.28% | -3.79% | $3.328.533.575 | $3.450 | $3.595 | |
4 | ![]() CEPU | $1.485 | 1.02% | -6.01% | $1.114.289.895 | $1.445 | $1.515 | |
5 | LOMA | $2.875 | -0.69% | -6.20% | $662.622.610 | $2.835 | $2.935 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AL29 | $87.850 | 0.53% | 0.53% | $701.521.745,6 | $86.900 | $88.100 | |
2 | ![]() AL30 | $80.630 | -1.06% | -1.06% | $73.173.442.543,7 | $80.000 | $80.700 | |
3 | ![]() AE38 | $84.420 | -1.72% | -1.72% | $3.169.300.951,8 | $83.820 | $84.900 | |
4 | ![]() AL35 | $80.700 | -1.96% | -1.96% | $2.754.524.539,8 | $80.300 | $82.150 | |
5 | ![]() AL41 | $74.350 | -1.78% | -1.78% | $1.361.537.468 | $73.920 | $75.230 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELI | US$2.480,68 | -3.91% | -3.13% | $142.011.487,96 | $2.423,94 | $2.540,01 | |
2 | YPF | US$34,31 | 1.27% | -3.30% | $1.601.865,28 | $33,51 | $34,55 | |
3 | ![]() BBAR | US$18 | 3.39% | -8.58% | $611.928 | $17,23 | $18,15 | |
4 | GLOB | US$100,84 | 1.46% | 2.90% | $3.392.660,96 | $99,7 | $101,4 | |
5 | ![]() SUPV | US$12,12 | 2.45% | -6.41% | $398.142 | $11,62 | $12,3 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.