Datos en tiempo real del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CEPU | $1.355 | 0% | -15.58% | $0 | $1.320 | $1.380 | |
2 | ![]() GGAL | $7.590 | 0% | 4.26% | $0 | $7.460 | $7.720 | |
3 | LOMA | $2.755 | 0% | -3.84% | $0 | $2.550 | $2.795 | |
4 | ![]() PAMP | $3.670 | 0% | -6.97% | $0 | $3.630 | $3.750 | |
5 | YPFD | $38.625 | 0% | -17.64% | $0 | $38.550 | $39.900 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AE38 | $82.020 | 0% | 1.76% | $0 | $79.680 | $82.950 | |
2 | ![]() AL29 | $83.880 | 0% | -0.37% | $0 | $81.180 | $84.390 | |
3 | ![]() AL30 | $78.840 | 0% | 1.05% | $0 | $77.190 | $80.230 | |
4 | ![]() AL35 | $79.970 | 0% | 2.42% | $0 | $77.400 | $80.950 | |
5 | ![]() AL41 | $74.600 | 0% | 2% | $0 | $72.100 | $75.300 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
# | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELI | US$2.137,95 | 0% | 3.4% | $0 | $2.127,63 | $2.186,95 | |
2 | YPF | US$32,64 | 0% | -8.19% | $0 | $32,43 | $33,98 | |
3 | ![]() BBAR | US$21,41 | 0% | 16.36% | $0 | $21,21 | $22,16 | |
4 | GLOB | US$112,335 | 0% | -12.86% | $0 | $110 | $113,61 | |
5 | ![]() SUPV | US$16,15 | 0% | 18.92% | $0 | $16,05 | $17,01 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.