Precios de Criptomonedas en los principales Exchanges de Argentina
Accedé a la información más reciente sobre las principales criptomonedas. Explorá un resumen detallado del mercado, con precios de compra y venta en diferentes exchanges.
Datos provistos por la API de criptoya.com
Actualizacion cada 5 minutos.
BTC
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112.578.518,86 | 112.025.630,79 | 112.662.952,75 | 110.822.195,46 | 0.49% | |
![]() | 112.148.594,64 | 111.197.705,36 | 112.821.486,21 | 110.530.519,13 | 0.86% | |
![]() | 112.933.172,00 | 111.719.840,40 | 113.328.438,10 | 111.328.820,96 | 1.09% | |
![]() | 112.496.787,87 | 111.096.412,48 | 112.496.787,87 | 111.096.412,48 | 1.26% | |
![]() | 112.956.004,22 | 111.163.051,78 | 118.377.892,42 | 107.828.160,23 | 1.61% | |
![]() | 113.657.566,59 | 111.650.521,31 | 113.657.566,59 | 111.650.521,31 | 1.80% | |
![]() | 112.776.053,66 | 110.079.269,64 | 113.903.814,20 | 110.079.269,64 | 2.45% | |
![]() | 113.622.824,08 | 110.524.417,19 | 113.622.824,08 | 110.524.417,19 | 2.80% | |
![]() | 112.959.905,33 | 109.815.035,40 | 113.524.704,86 | 109.265.960,22 | 2.86% | |
![]() | 112.307.911,49 | 109.063.075,42 | 112.307.911,49 | 109.063.075,42 | 2.98% | |
![]() | 112.653.833,97 | 109.101.966,00 | 112.653.833,97 | 109.101.966,00 | 3.26% | |
![]() | 112.066.965,90 | 108.079.059,90 | 113.187.635,56 | 107.538.664,60 | 3.69% | |
![]() | 113.983.249,71 | 109.749.798,06 | 113.983.249,71 | 109.749.798,06 | 3.86% | |
![]() | 114.015.156,15 | 109.598.739,08 | 114.585.231,93 | 109.050.745,38 | 4.03% | |
![]() | 112.944.254,52 | 108.354.363,68 | 112.944.254,52 | 108.354.363,68 | 4.24% | |
![]() | 112.963.567,20 | 108.295.651,20 | 112.963.567,20 | 108.295.651,20 | 4.31% | |
![]() | 112.933.341,40 | 108.266.674,40 | 112.933.341,40 | 108.266.674,40 | 4.31% | |
![]() | 115.031.833,85 | 109.888.903,94 | 115.031.833,85 | 109.888.903,94 | 4.68% | |
![]() | 114.049.265,55 | 108.022.673,67 | 115.189.758,21 | 106.942.446,94 | 5.58% | |
![]() | 113.378.818,50 | 107.313.285,00 | 113.662.265,55 | 107.045.001,79 | 5.65% | |
![]() | 116.323.733,88 | 104.216.400,51 | 116.905.352,55 | 103.695.318,51 | 11.62% | |
![]() | 124.988.257,48 | 0,00 | 124.988.257,48 | 0,00 | Infinity% |
ETH
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00 | 1.875.392,46 | 0,00 | 1.875.392,46 | -100.00% | |
![]() | 2.145.279,92 | 2.127.704,99 | 2.156.006,32 | 2.117.066,46 | 0.83% | |
![]() | 2.161.068,35 | 2.136.635,91 | 2.182.895,14 | 2.115.269,55 | 1.14% | |
![]() | 2.159.360,00 | 2.132.480,00 | 2.159.360,00 | 2.132.480,00 | 1.26% | |
![]() | 2.167.119,36 | 2.132.720,64 | 2.271.141,09 | 2.068.739,02 | 1.61% | |
![]() | 2.169.990,00 | 2.131.000,00 | 2.183.009,94 | 2.118.214,00 | 1.83% | |
![]() | 2.182.436,04 | 2.134.934,22 | 2.182.436,04 | 2.134.934,22 | 2.22% | |
![]() | 2.181.752,09 | 2.122.153,06 | 2.181.752,09 | 2.122.153,06 | 2.81% | |
![]() | 2.167.588,78 | 2.107.744,26 | 2.178.426,72 | 2.097.205,54 | 2.84% | |
![]() | 2.154.568,54 | 2.092.306,60 | 2.154.568,54 | 2.092.306,60 | 2.98% | |
![]() | 2.162.763,47 | 2.096.485,85 | 2.162.763,47 | 2.096.485,85 | 3.16% | |
![]() | 2.159.798,03 | 2.091.054,32 | 2.181.396,01 | 2.091.054,32 | 3.29% | |
![]() | 2.150.929,57 | 2.074.377,33 | 2.172.438,87 | 2.064.005,44 | 3.69% | |
![]() | 2.185.574,84 | 2.101.066,48 | 2.196.502,71 | 2.090.561,15 | 4.02% | |
![]() | 2.167.482,81 | 2.079.399,45 | 2.167.482,81 | 2.079.399,45 | 4.24% | |
![]() | 2.168.138,50 | 2.078.546,00 | 2.168.138,50 | 2.078.546,00 | 4.31% | |
![]() | 2.166.734,90 | 2.077.200,40 | 2.166.734,90 | 2.077.200,40 | 4.31% | |
![]() | 2.208.225,62 | 2.109.487,06 | 2.208.225,62 | 2.109.487,06 | 4.68% | |
![]() | 2.189.205,11 | 2.073.523,12 | 2.211.097,16 | 2.052.787,89 | 5.58% | |
![]() | 2.175.639,75 | 2.059.247,50 | 2.181.078,85 | 2.054.099,38 | 5.65% | |
![]() | 2.315.691,27 | 2.040.390,01 | 2.343.329,97 | 2.016.181,60 | 13.49% |
SOL
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181.330,48 | 179.271,87 | 183.161,92 | 177.479,15 | 1.15% | |
![]() | 181.268,15 | 179.011,70 | 181.268,15 | 179.011,70 | 1.26% | |
![]() | 181.623,49 | 177.703,01 | 181.623,49 | 177.703,01 | 2.21% | |
![]() | 181.800,27 | 176.752,73 | 182.709,27 | 175.868,97 | 2.86% | |
![]() | 181.768,51 | 174.978,04 | 182.859,13 | 173.928,17 | 3.88% | |
![]() | 180.767,80 | 173.975,30 | 182.575,48 | 173.105,43 | 3.90% | |
![]() | 181.996,10 | 174.475,60 | 181.996,10 | 174.475,60 | 4.31% | |
![]() | 181.705,70 | 174.197,20 | 181.705,70 | 174.197,20 | 4.31% | |
![]() | 182.262,59 | 174.338,89 | 182.262,59 | 174.338,89 | 4.54% | |
![]() | 185.372,17 | 177.072,66 | 185.372,17 | 177.072,66 | 4.69% | |
![]() | 183.145,91 | 174.171,16 | 183.145,91 | 174.171,16 | 5.15% |
BNB
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 727.816,38 | 720.848,43 | 735.167,32 | 713.639,94 | 0.97% | |
![]() | 727.157,25 | 718.105,50 | 727.157,25 | 718.105,50 | 1.26% | |
![]() | 735.590,39 | 716.286,02 | 739.268,34 | 712.704,59 | 2.70% | |
![]() | 745.261,08 | 720.511,01 | 745.261,08 | 720.511,01 | 3.44% | |
![]() | 725.113,92 | 697.901,99 | 732.365,05 | 694.412,48 | 3.90% | |
![]() | 730.174,50 | 700.002,00 | 730.174,50 | 700.002,00 | 4.31% | |
![]() | 729.835,70 | 699.677,20 | 729.835,70 | 699.677,20 | 4.31% | |
![]() | 733.162,02 | 702.002,66 | 737.560,99 | 697.790,65 | 4.44% | |
![]() | 731.153,84 | 699.367,59 | 731.153,84 | 699.367,59 | 4.54% | |
![]() | 734.596,43 | 698.362,84 | 734.596,43 | 698.362,84 | 5.19% |
XRP
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.671,14 | 2.639,39 | 2.698,12 | 2.613,00 | 1.20% | |
![]() | 2.663,77 | 2.630,61 | 2.663,77 | 2.630,61 | 1.26% | |
![]() | 2.675,74 | 2.618,83 | 2.675,74 | 2.618,83 | 2.17% | |
![]() | 2.669,07 | 2.610,48 | 2.669,07 | 2.610,48 | 2.24% | |
![]() | 2.675,63 | 2.597,38 | 2.689,01 | 2.584,39 | 3.01% | |
![]() | 2.660,83 | 2.570,75 | 2.676,80 | 2.555,33 | 3.50% | |
![]() | 2.859,71 | 2.746,66 | 2.888,30 | 2.719,19 | 4.12% | |
![]() | 2.692,63 | 2.560,01 | 2.692,63 | 2.560,01 | 5.18% | |
![]() | 634,02 | 565,19 | 640,37 | 565,19 | 12.18% |
DOGE
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 213,42 | 210,76 | 215,57 | 208,65 | 1.26% | |
![]() | 215,81 | 210,98 | 215,81 | 210,98 | 2.29% | |
![]() | 214,34 | 208,79 | 214,34 | 208,79 | 2.66% | |
![]() | 215,30 | 209,64 | 216,38 | 208,60 | 2.70% | |
![]() | 213,92 | 207,88 | 214,99 | 206,84 | 2.91% | |
![]() | 225,75 | 216,82 | 228,01 | 214,66 | 4.12% | |
![]() | 215,59 | 204,96 | 215,59 | 204,96 | 5.19% | |
![]() | 203,66 | 181,99 | 205,69 | 181,99 | 11.91% |
LTC
Exchange | Precio compra sin comisiones | Precio venta sin comisiones | Precio compra (+comisiones) | Precio venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100.955,61 | 99.719,86 | 101.975,26 | 98.722,66 | 1.24% | |
![]() | 101.251,97 | 98.564,08 | 101.251,97 | 98.564,08 | 2.73% | |
![]() | 101.313,08 | 98.067,73 | 101.819,65 | 97.577,39 | 3.31% | |
![]() | 100.765,75 | 97.343,38 | 101.370,35 | 96.759,32 | 3.52% | |
![]() | 100.561,40 | 96.777,59 | 101.567,02 | 96.293,71 | 3.91% | |
![]() | 113.063,81 | 108.594,24 | 114.194,45 | 107.508,30 | 4.12% | |
![]() | 101.978,94 | 97.837,34 | 102.488,84 | 97.348,15 | 4.23% | |
![]() | 101.899,89 | 96.871,06 | 101.899,89 | 96.871,06 | 5.19% |