Precios de Criptomonedas en los principales Exchanges de Argentina
Accedé a la información más reciente sobre las principales criptomonedas. Resumen del mercado, con precios de compra y venta con o sin comisiones en diferentes exchanges.
BTC
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 101.476.017,22 | 100.644.771,22 | 101.476.017,22 | 100.644.771,22 | 0.83% | |
| 2 | Bitso Alpha | 101.301.300,00 | 100.948.896,85 | 101.909.107,80 | 100.343.203,46 | 1.56% | |
| 3 | Vitawallet | 102.144.837,29 | 100.364.963,50 | 102.144.837,29 | 100.364.963,50 | 1.77% | |
| 4 | Cocos Crypto | 101.954.786,51 | 100.048.802,68 | 101.954.786,51 | 100.048.802,68 | 1.91% | |
| 5 | Tienda Crypto | 102.021.172,08 | 99.996.942,47 | 102.021.172,08 | 99.996.942,47 | 2.02% | |
| 6 | Saldo | 101.337.127,30 | 99.085.227,16 | 101.337.127,30 | 99.085.227,16 | 2.27% | |
| 7 | Binance | 102.166.697,04 | 101.003.720,62 | 102.243.322,07 | 99.918.688,15 | 2.33% | |
| 8 | Bybit | 102.500.125,54 | 99.864.988,78 | 102.500.125,54 | 99.864.988,78 | 2.64% | |
| 9 | LetsBit | 102.678.491,00 | 99.623.557,00 | 102.678.491,00 | 99.623.557,00 | 3.07% | |
| 10 | Belo | 102.934.427,89 | 99.630.157,97 | 102.934.427,89 | 99.630.157,97 | 3.32% | |
| 11 | Ripio | 101.978.298,06 | 98.127.720,39 | 101.978.298,06 | 98.127.720,39 | 3.92% | |
| 12 | Satoshi Tango | 103.301.123,20 | 100.063.748,70 | 103.817.628,81 | 99.563.429,96 | 4.27% | |
| 13 | Decrypto | 102.047.190,10 | 97.545.108,18 | 102.404.355,27 | 97.203.700,30 | 5.35% | |
| 14 | Binance P2P | 104.250.828,18 | 98.792.785,31 | 104.250.828,18 | 98.792.785,31 | 5.52% | |
| 15 | Buenbit | 104.141.863,43 | 99.220.714,43 | 104.454.289,02 | 98.923.052,29 | 5.59% | |
| 16 | Universal Coins | 103.628.646,00 | 98.511.182,00 | 103.887.717,61 | 98.264.904,05 | 5.72% | |
| 17 | Lemon Cash | 101.506.839,52 | 96.968.522,19 | 102.014.373,71 | 96.483.679,57 | 5.73% | |
| 18 | Eluter | 104.741.944,39 | 97.766.932,00 | 105.789.363,83 | 96.789.262,68 | 9.30% |
ETH
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 3.020.314,91 | 2.995.573,85 | 3.020.314,91 | 2.995.573,85 | 0.83% | |
| 2 | Bitso Alpha | 3.014.860,00 | 3.004.726,47 | 3.032.949,16 | 2.986.698,11 | 1.55% | |
| 3 | Cocos Crypto | 3.023.404,69 | 2.966.872,75 | 3.023.404,69 | 2.966.872,75 | 1.91% | |
| 4 | Tienda Crypto | 3.036.484,59 | 2.976.236,88 | 3.036.484,59 | 2.976.236,88 | 2.02% | |
| 5 | LetsBit | 3.056.465,65 | 2.968.459,05 | 3.056.465,65 | 2.968.459,05 | 2.96% | |
| 6 | Binance | 3.023.352,14 | 2.995.895,76 | 3.053.888,00 | 2.965.936,81 | 2.97% | |
| 7 | Bybit | 3.054.907,54 | 2.961.324,64 | 3.054.907,54 | 2.961.324,64 | 3.16% | |
| 8 | Belo | 3.063.538,73 | 2.965.181,79 | 3.063.538,73 | 2.965.181,79 | 3.32% | |
| 9 | CryptoMKT Pro | 3.029.865,00 | 2.993.882,00 | 3.062.979,61 | 2.961.336,71 | 3.43% | |
| 10 | Ripio | 3.032.410,72 | 2.951.981,11 | 3.047.572,77 | 2.937.221,20 | 3.76% | |
| 11 | Satoshi Tango | 3.074.352,64 | 2.976.881,78 | 3.089.724,40 | 2.961.997,37 | 4.31% | |
| 12 | Buenbit | 3.100.770,00 | 2.954.245,34 | 3.110.072,31 | 2.945.382,60 | 5.59% | |
| 13 | Binance P2P | 3.137.425,46 | 2.968.675,94 | 3.137.425,46 | 2.968.675,94 | 5.68% | |
| 14 | Universal Coins | 3.084.739,20 | 2.932.406,40 | 3.092.451,05 | 2.925.075,38 | 5.72% | |
| 15 | Lemon Cash | 3.000.094,25 | 2.865.946,86 | 3.015.094,73 | 2.851.617,13 | 5.73% | |
| 16 | Eluter | 3.116.481,06 | 2.908.719,44 | 3.147.645,87 | 2.879.632,25 | 9.31% |
SOL
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 121.691,16 | 120.694,32 | 121.691,16 | 120.694,32 | 0.83% | |
| 2 | Tienda Crypto | 122.367,61 | 119.939,68 | 122.367,61 | 119.939,68 | 2.02% | |
| 3 | Binance | 121.992,40 | 121.350,50 | 123.224,52 | 120.137,00 | 2.57% | |
| 4 | Belo | 123.450,20 | 119.471,79 | 123.450,20 | 119.471,79 | 3.33% | |
| 5 | Bitso | 123.000,91 | 119.626,93 | 123.615,92 | 119.028,80 | 3.85% | |
| 6 | Satoshi Tango | 123.946,30 | 120.029,63 | 124.566,03 | 119.429,48 | 4.30% | |
| 7 | LetsBit | 124.357,23 | 118.438,56 | 124.357,23 | 118.438,56 | 5.00% | |
| 8 | CryptoMKT | 122.106,95 | 120.631,39 | 124.682,18 | 118.108,98 | 5.57% | |
| 9 | Buenbit | 125.049,16 | 118.908,26 | 125.424,31 | 118.551,54 | 5.80% | |
| 10 | Lemon Cash | 121.896,69 | 116.198,92 | 122.506,18 | 115.617,93 | 5.96% |
BNB
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 971.482,05 | 963.524,10 | 971.482,05 | 963.524,10 | 0.83% | |
| 2 | Tienda Crypto | 976.707,00 | 957.327,89 | 976.707,00 | 957.327,89 | 2.02% | |
| 3 | Binance | 974.127,22 | 968.770,68 | 983.965,91 | 959.082,97 | 2.59% | |
| 4 | Ripio | 980.072,80 | 953.087,73 | 984.973,16 | 948.322,29 | 3.86% | |
| 5 | LetsBit | 992.330,75 | 945.094,01 | 992.330,75 | 945.094,01 | 5.00% | |
| 6 | CryptoMKT | 975.789,63 | 961.931,09 | 996.369,03 | 941.817,11 | 5.79% | |
| 7 | Buenbit | 998.575,05 | 949.537,16 | 1.001.570,78 | 946.688,54 | 5.80% | |
| 8 | Lemon Cash | 982.726,36 | 936.898,42 | 987.639,99 | 932.213,93 | 5.95% | |
| 9 | Binance P2P | 1.025.037,31 | 953.787,33 | 1.025.037,31 | 953.787,33 | 7.47% |
XRP
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 1.626,36 | 1.613,04 | 1.626,36 | 1.613,04 | 0.83% | |
| 2 | Binance | 1.630,28 | 1.621,54 | 1.646,75 | 1.605,32 | 2.58% | |
| 3 | Bybit | 1.637,35 | 1.595,25 | 1.637,35 | 1.595,25 | 2.64% | |
| 4 | Bitso | 1.642,68 | 1.598,02 | 1.650,90 | 1.590,03 | 3.83% | |
| 5 | Satoshi Tango | 1.655,83 | 1.603,14 | 1.664,10 | 1.595,13 | 4.32% | |
| 6 | LetsBit | 1.661,02 | 1.582,17 | 1.661,02 | 1.582,17 | 4.98% | |
| 7 | Eluter | 1.763,79 | 1.707,42 | 1.781,43 | 1.690,34 | 5.39% | |
| 8 | CryptoMKT | 1.633,29 | 1.610,26 | 1.667,74 | 1.576,59 | 5.78% | |
| 9 | Binance P2P | 1.712,23 | 1.588,55 | 1.712,23 | 1.588,55 | 7.79% |
DOGE
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 114,50 | 113,86 | 115,66 | 112,72 | 2.61% | |
| 2 | Bybit | 115,26 | 112,30 | 115,26 | 112,30 | 2.64% | |
| 3 | Ripio | 114,94 | 112,21 | 115,51 | 111,65 | 3.46% | |
| 4 | Bitso | 115,35 | 111,99 | 115,92 | 111,43 | 4.03% | |
| 5 | Satoshi Tango | 116,24 | 112,49 | 116,82 | 111,93 | 4.37% | |
| 6 | LetsBit | 116,61 | 111,06 | 116,61 | 111,06 | 5.00% | |
| 7 | Eluter | 127,47 | 123,39 | 128,74 | 122,16 | 5.39% | |
| 8 | Binance P2P | 117,99 | 111,50 | 117,99 | 111,50 | 5.82% | |
| 9 | Lemon Cash | 114,95 | 109,58 | 116,10 | 109,03 | 6.48% |
LTC
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 72.253,80 | 71.800,90 | 72.983,56 | 71.082,89 | 2.67% | |
| 2 | Bitso | 72.885,11 | 70.638,89 | 73.249,54 | 70.285,70 | 4.22% | |
| 3 | Satoshi Tango | 73.329,68 | 70.939,56 | 73.696,33 | 70.584,86 | 4.41% | |
| 4 | LetsBit | 73.574,38 | 70.053,96 | 73.574,38 | 70.053,96 | 5.03% | |
| 5 | Ripio | 72.598,14 | 69.641,33 | 72.961,13 | 69.293,12 | 5.29% | |
| 6 | Eluter | 66.794,63 | 64.659,78 | 67.462,57 | 64.013,18 | 5.39% | |
| 7 | CryptoMKT | 72.303,22 | 71.264,47 | 73.828,10 | 69.774,33 | 5.81% | |
| 8 | Lemon Cash | 72.357,24 | 68.968,90 | 72.719,03 | 68.624,05 | 5.97% |





















