Precios de Criptomonedas en los principales Exchanges de Argentina
Accedé a la información más reciente sobre las principales criptomonedas. Resumen del mercado, con precios de compra y venta con o sin comisiones en diferentes exchanges.
BTC
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 137.178.440,50 | 136.278.319,30 | 137.178.440,50 | 136.278.319,30 | 0.66% | |
| 2 | Binance P2P | 137.433.310,70 | 136.069.030,70 | 137.433.310,70 | 136.069.030,70 | 1.00% | |
| 3 | Vitawallet | 137.475.327,47 | 135.079.819,89 | 137.475.327,47 | 135.079.819,89 | 1.77% | |
| 4 | Bitso Alpha | 136.870.045,59 | 135.902.049,70 | 137.691.265,86 | 135.086.637,41 | 1.93% | |
| 5 | Cocos Crypto | 137.902.639,11 | 134.734.581,85 | 137.902.639,11 | 134.734.581,85 | 2.35% | |
| 6 | LetsBit | 138.766.861,10 | 135.356.312,00 | 138.766.861,10 | 135.356.312,00 | 2.52% | |
| 7 | Universal Coins | 136.993.698,00 | 134.113.410,00 | 137.336.182,25 | 133.778.126,48 | 2.66% | |
| 8 | Tienda Crypto | 138.168.588,85 | 134.568.104,45 | 138.168.588,85 | 134.568.104,45 | 2.68% | |
| 9 | Plus Crypto | 138.168.588,85 | 134.568.104,45 | 138.168.588,85 | 134.568.104,45 | 2.68% | |
| 10 | Saldo | 136.550.101,65 | 132.965.333,67 | 136.550.101,65 | 132.965.333,67 | 2.70% | |
| 11 | Decrypto | 137.712.240,00 | 135.012.000,00 | 138.194.232,84 | 134.539.458,00 | 2.72% | |
| 12 | Bybit | 138.923.257,36 | 134.494.069,55 | 138.923.257,36 | 134.494.069,55 | 3.29% | |
| 13 | Belo | 139.641.186,97 | 135.093.760,16 | 139.641.186,97 | 135.093.760,16 | 3.37% | |
| 14 | Ripio | 138.059.741,85 | 133.167.179,97 | 138.059.741,85 | 133.167.179,97 | 3.67% | |
| 15 | Satoshi Tango | 137.305.542,00 | 133.644.906,29 | 137.992.069,71 | 132.976.681,76 | 3.77% | |
| 16 | Binance | 139.734.846,07 | 135.166.099,62 | 139.839.647,21 | 133.714.077,79 | 4.58% | |
| 17 | Buenbit | 139.147.317,66 | 132.830.940,76 | 139.564.759,61 | 132.432.447,94 | 5.39% | |
| 18 | Eluter | 138.186.412,28 | 133.716.556,87 | 139.568.276,40 | 132.379.391,31 | 5.43% | |
| 19 | Lemon Cash | 137.621.060,48 | 131.685.739,94 | 138.309.165,78 | 131.027.311,24 | 5.56% |
ETH
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance P2P | 4.609.613,49 | 4.579.826,76 | 4.609.613,49 | 4.579.826,76 | 0.65% | |
| 2 | Fiwind | 4.604.979,36 | 4.574.762,96 | 4.604.979,36 | 4.574.762,96 | 0.66% | |
| 3 | Bitso Alpha | 4.602.240,00 | 4.574.810,00 | 4.629.853,44 | 4.547.361,14 | 1.81% | |
| 4 | Binance | 4.589.652,71 | 4.585.560,29 | 4.636.008,21 | 4.539.704,69 | 2.12% | |
| 5 | Cocos Crypto | 4.628.818,41 | 4.522.469,88 | 4.628.818,41 | 4.522.469,88 | 2.35% | |
| 6 | Universal Coins | 4.599.894,94 | 4.503.182,30 | 4.611.394,68 | 4.491.924,34 | 2.66% | |
| 7 | Tienda Crypto | 4.639.245,85 | 4.518.353,45 | 4.639.245,85 | 4.518.353,45 | 2.68% | |
| 8 | Plus Crypto | 4.638.539,75 | 4.517.665,75 | 4.638.539,75 | 4.517.665,75 | 2.68% | |
| 9 | LetsBit | 4.665.582,62 | 4.540.088,05 | 4.665.582,62 | 4.540.088,05 | 2.76% | |
| 10 | Bybit | 4.662.015,26 | 4.513.379,67 | 4.662.015,26 | 4.513.379,67 | 3.29% | |
| 11 | Belo | 4.687.729,00 | 4.535.058,21 | 4.687.729,00 | 4.535.058,21 | 3.37% | |
| 12 | Ripio | 4.632.842,27 | 4.514.584,89 | 4.656.006,48 | 4.492.011,97 | 3.65% | |
| 13 | Satoshi Tango | 4.610.213,76 | 4.486.808,80 | 4.633.264,83 | 4.464.374,76 | 3.78% | |
| 14 | CryptoMKT Pro | 4.637.363,00 | 4.540.216,00 | 4.688.046,60 | 4.490.861,13 | 4.39% | |
| 15 | Buenbit | 4.670.926,80 | 4.458.897,31 | 4.684.939,58 | 4.445.520,62 | 5.39% | |
| 16 | Eluter | 4.637.878,72 | 4.487.859,28 | 4.684.257,50 | 4.442.980,69 | 5.43% | |
| 17 | Lemon Cash | 4.619.837,28 | 4.420.578,82 | 4.642.936,46 | 4.398.475,92 | 5.56% |
SOL
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 199.491,60 | 198.182,60 | 199.491,60 | 198.182,60 | 0.66% | |
| 2 | Bitso | 200.904,49 | 196.538,97 | 200.904,49 | 196.538,97 | 2.22% | |
| 3 | Binance | 199.287,00 | 198.608,00 | 201.299,80 | 196.621,92 | 2.38% | |
| 4 | Plus Crypto | 201.023,60 | 195.785,20 | 201.023,60 | 195.785,20 | 2.68% | |
| 5 | Tienda Crypto | 201.038,95 | 195.800,15 | 201.038,95 | 195.800,15 | 2.68% | |
| 6 | Belo | 203.073,02 | 196.444,95 | 203.073,02 | 196.444,95 | 3.37% | |
| 7 | Satoshi Tango | 199.747,00 | 194.411,01 | 200.745,74 | 193.438,96 | 3.78% | |
| 8 | LetsBit | 203.758,82 | 195.107,63 | 203.758,82 | 195.107,63 | 4.43% | |
| 9 | Buenbit | 202.565,88 | 192.993,77 | 203.173,57 | 192.414,79 | 5.59% | |
| 10 | Lemon Cash | 200.334,99 | 191.297,34 | 201.336,67 | 190.340,86 | 5.78% | |
| 11 | CryptoMKT | 200.990,72 | 197.584,81 | 205.229,62 | 193.453,31 | 6.09% |
BNB
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 1.352.793,84 | 1.343.917,24 | 1.352.793,84 | 1.343.917,24 | 0.66% | |
| 2 | Binance P2P | 1.360.280,31 | 1.342.843,12 | 1.360.280,31 | 1.342.843,12 | 1.30% | |
| 3 | Binance | 1.347.963,22 | 1.347.258,00 | 1.361.577,65 | 1.333.785,42 | 2.08% | |
| 4 | Tienda Crypto | 1.362.987,90 | 1.327.470,30 | 1.362.987,90 | 1.327.470,30 | 2.68% | |
| 5 | Plus Crypto | 1.363.003,25 | 1.327.485,25 | 1.363.003,25 | 1.327.485,25 | 2.68% | |
| 6 | Ripio | 1.367.515,67 | 1.332.648,13 | 1.374.353,25 | 1.325.984,89 | 3.65% | |
| 7 | LetsBit | 1.382.453,95 | 1.323.684,83 | 1.382.453,95 | 1.323.684,83 | 4.44% | |
| 8 | Buenbit | 1.374.415,38 | 1.309.468,37 | 1.378.538,63 | 1.305.539,96 | 5.59% | |
| 9 | Lemon Cash | 1.358.589,59 | 1.297.384,46 | 1.365.382,53 | 1.290.897,54 | 5.77% | |
| 10 | CryptoMKT | 1.363.425,39 | 1.338.805,07 | 1.392.180,03 | 1.310.810,65 | 6.21% |
XRP
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 3.012,03 | 2.992,27 | 3.012,03 | 2.992,27 | 0.66% | |
| 2 | Binance P2P | 3.016,31 | 2.984,09 | 3.016,31 | 2.984,09 | 1.08% | |
| 3 | Bitso | 3.034,80 | 2.966,60 | 3.034,80 | 2.966,60 | 2.30% | |
| 4 | Bybit | 3.055,14 | 2.957,73 | 3.055,14 | 2.957,73 | 3.29% | |
| 5 | Binance | 3.021,93 | 2.982,87 | 3.052,45 | 2.953,04 | 3.37% | |
| 6 | Satoshi Tango | 3.014,28 | 2.932,43 | 3.029,35 | 2.917,77 | 3.82% | |
| 7 | LetsBit | 3.077,53 | 2.946,64 | 3.077,53 | 2.946,64 | 4.44% | |
| 8 | Eluter | 3.038,24 | 2.939,52 | 3.068,62 | 2.910,12 | 5.45% | |
| 9 | CryptoMKT | 3.038,93 | 2.980,91 | 3.103,02 | 2.918,58 | 6.32% |
DOGE
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance P2P | 196,40 | 194,02 | 196,40 | 194,02 | 1.23% | |
| 2 | Bitso | 195,79 | 191,37 | 195,79 | 191,37 | 2.31% | |
| 3 | Ripio | 195,97 | 191,73 | 196,95 | 190,77 | 3.24% | |
| 4 | Bybit | 197,31 | 191,01 | 197,31 | 191,01 | 3.30% | |
| 5 | Binance | 195,35 | 192,38 | 197,32 | 190,45 | 3.61% | |
| 6 | Satoshi Tango | 194,59 | 189,30 | 195,56 | 188,35 | 3.83% | |
| 7 | LetsBit | 198,45 | 189,99 | 198,45 | 189,99 | 4.45% | |
| 8 | Eluter | 195,91 | 189,57 | 197,86 | 187,67 | 5.43% |
LTC
| # | Exchange | Compra (sin comisiones) | Venta (sin comisiones) | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitso | 106.384,49 | 103.674,19 | 106.384,49 | 103.674,19 | 2.61% | |
| 2 | Binance | 105.605,17 | 104.076,90 | 106.671,78 | 103.036,13 | 3.53% | |
| 3 | Satoshi Tango | 105.477,41 | 102.578,26 | 106.004,80 | 102.065,37 | 3.86% | |
| 4 | LetsBit | 107.588,08 | 102.966,32 | 107.588,08 | 102.966,32 | 4.49% | |
| 5 | Ripio | 106.557,25 | 102.156,87 | 107.090,04 | 101.646,09 | 5.36% | |
| 6 | Eluter | 106.104,81 | 102.642,94 | 107.165,85 | 101.616,51 | 5.46% | |
| 7 | Lemon Cash | 105.738,31 | 100.961,27 | 106.267,00 | 100.456,46 | 5.78% | |
| 8 | CryptoMKT | 106.167,87 | 104.220,89 | 108.406,95 | 102.041,63 | 6.24% |





















