Cotizaciones de CEDEARS en el mercado argentino
Accedé a cotizaciones actualizadas de CEDEARs, con información detallada sobre precios, variaciones diarias y rendimiento de activos internacionales operados en pesos. Datos clave para el seguimiento de instrumentos dolarizados en el mercado local.
Ultima actualización:
Menores Caídas
Las acciones que menos cayeron hoy
#1
MMM3M Company
$28.920,00
0.00%
#2
ABTAbbott Labs
$43.400,00
0.00%
#3
ABBVAbbVie Inc.
$39.420,00
0.00%
#4
ANFAbercrombie & Fitch Co
$186.975,00
0.00%
#5
ACNAccenture
$3.700,00
0.00%
Menores Alzas
Las acciones que menos subieron hoy
#1
MMM3M Company
$28.920,00
0.00%
#2
ABTAbbott Labs
$43.400,00
0.00%
#3
ABBVAbbVie Inc.
$39.420,00
0.00%
#4
ANFAbercrombie & Fitch Co
$186.975,00
0.00%
#5
ACNAccenture
$3.700,00
0.00%
# | Nombre | Precio | 24h | 30D | Ratio | Volumen | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMM | 28.920$ | 0.00% | 19.01% | 10:1 | 0 | $28.900 | $29.120 | |
2 | ABT | 43.400$ | 0.00% | 29.71% | 4:1 | 0 | $42.980 | $43.600 | |
3 | ABBV | 39.420$ | 0.00% | 20.85% | 10:1 | 0 | $39.040 | $39.740 | |
4 | ANF | 186.975$ | 0.00% | 41.76% | 1:1 | 0 | $183.350 | $188.625 | |
5 | ACN | 3.700$ | 0.00% | 39.10% | 75:1 | 0 | $3.687,5 | $3.780 | |
6 | ADGO | 14.920$ | 0.00% | 6.72% | 1:1 | 0 | $14.760 | $15.450 | |
7 | ADBE | 9.480$ | 0.00% | 41.81% | 44:1 | 0 | $9.430 | $9.785 | |
8 | JMIA | 9.240$ | 0.00% | -12.08% | 1:1 | 0 | $9.070 | $9.655 | |
9 | AAP | 5.980$ | 0.00% | -7.14% | 14:1 | 0 | $5.975 | $6.330 | |
10 | AMD | 75.100$ | 0.00% | -7.23% | 10:1 | 0 | $73.200 | $75.375 |
