Datos en actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.437 | -0.16% | -7.95% | 2,51 MM | $2.367 | $2.498 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.997,5 | -0.94% | -7.11% | 4,36 MM | $4.860 | $5.115 | |
| 3 | YPFD | $57.300 | -1.16% | -0.78% | 22,51 MM | $56.225 | $58.200 | |
| 4 | LOMA | $3.267,5 | -2.24% | -11.81% | 2,35 MM | $3.227,5 | $3.420 | |
| 5 | ![]() GGAL | $7.840 | -2.91% | -6.72% | 29,03 MM | $7.670 | $8.160 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL35 | $113.750 | -0.01% | -1.60% | 5,80 MM | $113.400 | $114.430 | |
| 2 | ![]() AE38 | $116.820 | -0.07% | -1.80% | 15,19 MM | $116.100 | $117.480 | |
| 3 | ![]() AL30 | $87.550 | -0.18% | -2.20% | 118,54 MM | $87.320 | $87.950 | |
| 4 | ![]() AL29 | $88.000 | -0.41% | -2.74% | 1,33 MM | $87.500 | $88.640 | |
| 5 | ![]() AL41 | $107.690 | -0.47% | -1.59% | 1,50 MM | $107.500 | $108.690 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.092,54 | -2.55% | -8.87% | 40,55 M | $2.065,639 | $2.158,265 | |
| 2 | YPF | US$38,83 | -0.08% | 1.17% | 2,19 M | $37,572 | $39,015 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$19,89 | -0.45% | -4.88% | 457,57 mil | $19,324 | $20,37 | |
| 4 | GLOB | US$57,73 | -12.25% | -16.27% | 340,26 mil | $56,65 | $62,61 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$11,59 | -0.09% | -5.23% | 152,32 mil | $11,02 | $11,78 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.