Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $3.050 | 2.69% | |
| $19,65 | 1.81% | |
| $2.570 | 0.00% | |
| $577 | -0.34% | |
| $2.275 | -0.43% |
| $76,8 | 0.44% | |
| $79,3 | 0.44% | |
| $62,64 | 0.32% | |
| $78,56 | 0.26% | |
| $81,04 | 0.24% |
OroGLD | US$ 458,08 | 2.20% |
PlataSLV | US$ 69,92 | 5.35% |
PetróleoUSO | US$ 79,38 | 4.82% |
TrigoWEAT | US$ 21,11 | 1.64% |
MaízCORN | US$ 17,46 | 0.06% |
SojaSOYB | US$ 23,4 | -0.21% |
UranioURA | US$ 52,73 | 2.75% |
PlatinoPPLT | US$ 188,8 | 3.21% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.275 | -0.43% | -3.07% | 1,94 MM | $2.238 | $2.340 | |
| 2 | YPFD | $54.175 | -0.86% | -4.41% | 12,03 MM | $53.725 | $55.500 | |
| 3 | LOMA | $3.212,5 | -3.23% | -5.24% | 600,10 M | $3.197,5 | $3.400 | |
| 4 | ![]() GGAL | $6.445 | -3.73% | -13.43% | 28,41 MM | $6.380 | $6.750 | |
| 5 | ![]() PAMP | $4.645 | -4.02% | -6.63% | 3,03 MM | $4.602,5 | $4.840 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL35 | $111.900 | -0.43% | -0.84% | 4,88 MM | $111.380 | $113.070 | |
| 2 | ![]() AL29 | $88.500 | -0.56% | -0.76% | 2,40 MM | $88.050 | $89.290 | |
| 3 | ![]() AE38 | $114.000 | -0.86% | -2.12% | 4,59 MM | $114.000 | $115.640 | |
| 4 | ![]() AL30 | $87.150 | -0.90% | -1.49% | 142,76 MM | $87.080 | $88.630 | |
| 5 | ![]() AL41 | $104.110 | -2.29% | -2.39% | 1,57 MM | $104.110 | $106.970 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.009,68 | 1.73% | -0.79% | 30,17 M | $1.976 | $2.047,867 | |
| 2 | YPF | US$37,45 | 1.19% | -4.22% | 803,38 mil | $36,71 | $37,69 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,85 | -0.19% | -15.33% | 494,11 mil | $15,475 | $16,25 | |
| 4 | GLOB | US$49,59 | 2.33% | -17.74% | 937,25 mil | $48,35 | $49,88 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,175 | -1.69% | -14.21% | 210,70 mil | $10,02 | $10,59 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.