Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $559 | 10.91% | |
| $300,5 | 8.87% | |
| $2.360 | 8.25% | |
| $326 | 8.21% | |
| $525 | 6.49% |
| $74,06 | 1.43% | |
| $69,19 | 0.97% | |
| $79,2 | 0.89% | |
| $90.870 | 0.84% | |
| $64,55 | 0.84% |
OroGLD | US$ 467,27 | 1.68% |
PlataSLV | US$ 76,13 | 7.21% |
PetróleoUSO | US$ 80,705 | -0.60% |
TrigoWEAT | US$ 22,15 | 1.51% |
MaízCORN | US$ 17,61 | 0.69% |
SojaSOYB | US$ 23,48 | -0.30% |
UranioURA | US$ 54,17 | 0.46% |
PlatinoPPLT | US$ 196,65 | 4.35% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GGAL | $7.175 | 4.74% | -5.09% | 34,31 MM | $6.855 | $7.230 | |
| 2 | ![]() CEPU | $2.367 | 0.50% | -1.29% | 2,39 MM | $2.200 | $2.405 | |
| 3 | LOMA | $3.280 | -0.22% | -6.02% | 1,30 MM | $3.235 | $3.420 | |
| 4 | YPFD | $55.700 | -0.44% | -3.51% | 10,85 MM | $55.200 | $56.525 | |
| 5 | ![]() PAMP | $4.772,5 | -0.88% | -5.87% | 3,48 MM | $4.710 | $4.900 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL35 | $111.000 | 0.35% | -1.60% | 4,62 MM | $110.100 | $114.990 | |
| 2 | ![]() AL41 | $103.680 | 0.32% | -2.22% | 1,42 MM | $102.340 | $104.520 | |
| 3 | ![]() AE38 | $113.100 | -0.08% | -3.04% | 4,54 MM | $112.620 | $114.090 | |
| 4 | ![]() AL29 | $87.700 | -0.22% | -2.20% | 2,79 MM | $87.110 | $88.860 | |
| 5 | ![]() AL30 | $86.480 | -0.25% | -2.67% | 87,38 MM | $86.400 | $87.360 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.004,89 | 0.42% | -0.20% | 24,93 M | $1.964,868 | $2.020,55 | |
| 2 | YPF | US$38,65 | 0.39% | 3.56% | 971,70 mil | $37,92 | $38,81 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$17,05 | 3.08% | 3.90% | 175,75 mil | $16,24 | $17,07 | |
| 4 | GLOB | US$45,75 | -0.20% | -7.17% | 2,00 M | $44,97 | $48,011 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,95 | 0.37% | 1.81% | 120,41 mil | $10,695 | $11,135 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.