Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $1.600 | 5.26% | |
| $529 | 4.13% | |
| $314,5 | 3.28% | |
| $222 | 2.30% | |
| $7.020 | 1.73% |
| $88.800 | 1.60% | |
| $113.780 | 1.04% | |
| $59,95 | 0.75% | |
| $87.750 | 0.72% | |
| $90.860 | 0.62% |
OroGLD | US$ 477,68 | 0.90% |
PlataSLV | US$ 80,455 | 0.52% |
PetróleoUSO | US$ 79,68 | -0.06% |
TrigoWEAT | US$ 21,85 | 0.46% |
MaízCORN | US$ 17,8 | 0.56% |
SojaSOYB | US$ 23,71 | -0.13% |
UranioURA | US$ 54,89 | -0.54% |
PlatinoPPLT | US$ 206,5 | -0.37% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.337 | 0.04% | -0.76% | 1,83 MM | $2.280 | $2.375 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.680 | -1.36% | -2.90% | 3,21 MM | $4.622,5 | $4.850 | |
| 3 | ![]() GGAL | $6.910 | -2.05% | 0.66% | 24,76 MM | $6.780 | $7.180 | |
| 4 | YPFD | $53.425 | -2.24% | -4.51% | 10,62 MM | $53.125 | $54.975 | |
| 5 | LOMA | $3.112,5 | -2.35% | -4.96% | 2,41 MM | $3.050 | $3.235 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL29 | $88.800 | 1.60% | 1.02% | 1,47 MM | $87.590 | $88.920 | |
| 2 | ![]() AL30 | $87.750 | 0.72% | 1.21% | 166,49 MM | $87.110 | $87.960 | |
| 3 | ![]() AE38 | $114.250 | 0.28% | 0.93% | 4,64 MM | $113.530 | $115.500 | |
| 4 | ![]() AL35 | $110.830 | 0.20% | 0.20% | 4,89 MM | $110.080 | $111.600 | |
| 5 | ![]() AL41 | $103.900 | -0.07% | 0.54% | 2,50 MM | $103.090 | $104.880 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.747,83 | -1.12% | -12.48% | 94,55 M | $1.731,26 | $1.796 | |
| 2 | YPF | US$36,325 | -2.64% | -5.65% | 1,20 M | $35,82 | $37,19 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,94 | -3.04% | -3.86% | 412,02 mil | $15,51 | $16,73 | |
| 4 | GLOB | US$46,51 | 4.45% | 1.46% | 2,96 M | $44,7 | $47,51 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$9,98 | -4.68% | -8.52% | 194,78 mil | $9,665 | $10,6 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.