Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.152 | 1.65% | -9.12% | 552,84 M | $2.086 | $2.165 | |
| 2 | LOMA | $3.107,5 | -0.63% | -13.32% | 422,32 M | $3.090 | $3.205 | |
| 3 | ![]() PAMP | $5.035 | -0.88% | -8.45% | 2,49 MM | $5.000 | $5.140 | |
| 4 | YPFD | $7.700 | -1.15% | -5.00% | 7,47 MM | $7.600 | $7.850 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.930 | -1.49% | -13.16% | 6,59 MM | $6.930 | $7.115 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $110.940 | 0.31% | -3.19% | 676,44 M | $110.610 | $111.590 | |
| 2 | ![]() AE38 | $122.690 | 0.26% | -2.80% | 3,20 MM | $122.010 | $123.380 | |
| 3 | ![]() AL35 | $118.850 | 0.21% | -2.71% | 1,87 MM | $118.300 | $119.000 | |
| 4 | ![]() AL30 | $86.260 | 0.18% | -0.73% | 47,66 MM | $86.010 | $86.290 | |
| 5 | ![]() AL29 | $83.190 | 0.02% | -1.22% | 214,30 M | $82.800 | $83.600 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.883,11 | -2.93% | -0.86% | 13,28 M | US$1.872,24 | US$1.927 | |
| 2 | YPF | US$48,5 | -1.32% | -5.03% | 693,45 mil | US$47,86 | US$49,55 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,045 | -2.52% | -15.20% | 51,68 mil | US$16,02 | US$16,75 | |
| 4 | GLOB | US$37,93 | -2.69% | 2.07% | 409,08 mil | US$36,77 | US$38,7 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,41 | 0.48% | -10.29% | 53,28 mil | US$8,29 | US$8,51 |






