Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $1.190 | 4.84% | |
| $820 | 3.07% | |
| $43,4 | 2.86% | |
| $5.700 | 2.70% | |
| $25.650 | 2.70% |
| $100.020 | 2.36% | |
| $103.980 | 2.33% | |
| $90.300 | 2.13% | |
| $91.490 | 2.12% | |
| $118.210 | 1.95% |
OroGLD | US$ 477,23 | 0.55% |
PlataSLV | US$ 82,135 | 3.86% |
PetróleoUSO | US$ 79,9 | -1.06% |
TrigoWEAT | US$ 21,75 | -0.55% |
MaízCORN | US$ 17,62 | 0.17% |
SojaSOYB | US$ 23,71 | 0.59% |
UranioURA | US$ 55,56 | 1.11% |
PlatinoPPLT | US$ 209,48 | 6.00% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMA | $3.205 | 0.94% | -0.23% | 955,61 M | $3.075 | $3.260 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.750 | 0.15% | 2.26% | 3,28 MM | $4.620 | $4.795 | |
| 3 | ![]() GGAL | $7.055 | 0.00% | 9.46% | 12,19 MM | $6.880 | $7.130 | |
| 4 | YPFD | $54.600 | -0.54% | 0.78% | 13,75 MM | $53.875 | $55.550 | |
| 5 | ![]() CEPU | $2.337 | -0.97% | 2.73% | 1,17 MM | $2.296 | $2.409 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $103.980 | 2.33% | -0.12% | 3,22 MM | $101.090 | $103.980 | |
| 2 | ![]() AE38 | $113.930 | 1.75% | -0.06% | 4,48 MM | $111.800 | $113.840 | |
| 3 | ![]() AL30 | $87.120 | 1.64% | -0.03% | 124,36 MM | $85.720 | $87.120 | |
| 4 | ![]() AL35 | $110.600 | 1.64% | -1.16% | 5,52 MM | $107.800 | $110.500 | |
| 5 | ![]() AL29 | $87.400 | 1.02% | -1.24% | 836,73 M | $86.520 | $87.620 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.765,85 | -8.15% | -12.04% | 101,54 M | $1.654,24 | $1.781,48 | |
| 2 | YPF | US$37,18 | -2.18% | -0.55% | 876,15 mil | $37,135 | $38 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,41 | -3.07% | 3.34% | 51,49 mil | $16,3 | $17,298 | |
| 4 | GLOB | US$43,91 | 3.73% | -11.24% | 2,76 M | $40,771 | $44,23 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,36 | -1.52% | 1.47% | 80,90 mil | $10,21 | $10,67 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.