Datos en actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPFD | $58.375 | 2.18% | 0.30% | 19,98 MM | $57.000 | $59.000 | |
| 2 | ![]() GGAL | $7.790 | -0.19% | -8.03% | 34,51 MM | $7.585 | $8.000 | |
| 3 | ![]() PAMP | $4.952,5 | -0.35% | -7.69% | 4,72 MM | $4.852,5 | $5.090 | |
| 4 | ![]() CEPU | $2.395 | -1.44% | -8.06% | 1,78 MM | $2.300 | $2.500 | |
| 5 | LOMA | $3.050 | -6.58% | -15.16% | 1,62 MM | $3.100 | $3.375 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL29 | $88.630 | 0.71% | -2.00% | 1,67 MM | $87.500 | $88.750 | |
| 2 | ![]() AL35 | $114.300 | 0.48% | -0.87% | 4,48 MM | $113.470 | $114.660 | |
| 3 | ![]() AL30 | $87.860 | 0.35% | -1.42% | 120,76 MM | $87.200 | $87.980 | |
| 4 | ![]() AL41 | $107.800 | 0.10% | -1.19% | 1,07 MM | $107.020 | $108.410 | |
| 5 | ![]() AE38 | $116.700 | -0.10% | -1.68% | 15,29 MM | $116.250 | $117.400 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.062,46 | -1.78% | -9.65% | 89,66 M | $1.985,34 | $2.090,26 | |
| 2 | YPF | US$39,12 | 0.38% | 1.19% | 208,27 mil | $38,1 | $39,45 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$18,725 | -6.28% | -7.58% | 760,05 mil | $18,1 | $19,72 | |
| 4 | GLOB | US$60,42 | 4.01% | -13.38% | 3,31 M | $56,73 | $60,73 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$11,115 | -4.59% | -9.12% | 252,72 mil | $10,64 | $11,58 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.