Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPFD | $7.860 | 0.57% | 0.26% | 8,73 MM | $7.820 | $7.950 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.975 | -0.50% | -4.60% | 2,51 MM | $4.927,5 | $5.090 | |
| 3 | ![]() GGAL | $6.970 | -1.76% | -5.62% | 4,95 MM | $6.950 | $7.170 | |
| 4 | LOMA | $2.920 | -2.01% | -13.93% | 134,43 M | $2.912,5 | $3.075 | |
| 5 | ![]() CEPU | $2.057 | -2.04% | -6.12% | 235,10 M | $2.056 | $2.127 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $86.030 | -0.04% | 0.21% | 34,25 MM | $86.000 | $86.300 | |
| 2 | ![]() AE38 | $121.560 | -0.16% | -1.76% | 2,17 MM | $121.460 | $122.410 | |
| 3 | ![]() AL29 | $82.780 | -0.18% | -0.50% | 488,06 M | $82.520 | $83.150 | |
| 4 | ![]() AL35 | $117.350 | -0.40% | -1.96% | 1,98 MM | $117.280 | $118.290 | |
| 5 | ![]() AL41 | $109.420 | -0.43% | -3.34% | 1,17 MM | $109.060 | $110.320 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.853,71 | 1.39% | 1.16% | 7,83 M | US$1.832,01 | US$1.874,98 | |
| 2 | YPF | US$49,71 | 0.53% | 0.18% | 1,13 M | US$49,51 | US$50,25 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,5 | -3.25% | -10.95% | 56,67 mil | US$15,5 | US$16,08 | |
| 4 | GLOB | US$37,445 | -8.65% | 0.62% | 561,38 mil | US$35,51 | US$39,289 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,185 | -2.91% | -6.14% | 55,38 mil | US$8,135 | US$8,45 |






