Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GGAL | $6.970 | -0.71% | -8.65% | 9,94 MM | $6.935 | $7.200 | |
| 2 | ![]() PAMP | $5.010 | -0.79% | -4.75% | 1,48 MM | $4.997,5 | $5.100 | |
| 3 | YPFD | $7.700 | -0.90% | 0.20% | 6,80 MM | $7.625 | $7.815 | |
| 4 | ![]() CEPU | $2.075 | -1.14% | -8.15% | 416,70 M | $2.070 | $2.140 | |
| 5 | LOMA | $3.020 | -1.38% | -13.47% | 979,80 M | $3.020 | $3.110 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $110.850 | 0.38% | -2.94% | 600,84 M | $109.540 | $111.770 | |
| 2 | ![]() AL30 | $86.320 | 0.04% | -0.09% | 62,87 MM | $86.040 | $86.490 | |
| 3 | ![]() AL35 | $118.520 | 0.01% | -1.90% | 6,96 MM | $118.020 | $119.380 | |
| 4 | ![]() AE38 | $122.360 | 0.00% | -2.26% | 4,96 MM | $121.670 | $125.050 | |
| 5 | ![]() AL29 | $83.100 | -0.06% | -0.42% | 200,08 M | $82.610 | $83.500 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.834,5 | 0.34% | 2.77% | 9,77 M | US$1.816,43 | US$1.858,5 | |
| 2 | YPF | US$48,77 | -0.27% | 0.21% | 587,29 mil | US$48,11 | US$49,041 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,76 | -0.94% | -11.51% | 110,23 mil | US$15,72 | US$16,236 | |
| 4 | GLOB | US$38,73 | -0.03% | 1.07% | 774,10 mil | US$38,271 | US$39,64 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,14 | -1.69% | -8.85% | 66,79 mil | US$8,14 | US$8,45 |






