Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $539 | 5.06% | |
| $4.535 | 3.18% | |
| $2.215 | 2.30% | |
| $4.135 | 2.09% | |
| $328 | 1.86% |
| $69,73 | 1.05% | |
| $71,96 | 0.98% | |
| $102.990 | 0.97% | |
| $61,07 | 0.94% | |
| $83,96 | 0.91% |
OroGLD | US$ 467,59 | 1.12% |
PlataSLV | US$ 76,63 | 4.39% |
PetróleoUSO | US$ 78,93 | 1.15% |
TrigoWEAT | US$ 20,89 | 1.06% |
MaízCORN | US$ 17,45 | -0.06% |
SojaSOYB | US$ 23,26 | 0.22% |
UranioURA | US$ 53,73 | 0.43% |
PlatinoPPLT | US$ 194,63 | 2.37% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMA | $3.490 | 0.07% | 14.43% | 938,14 M | $3.400 | $3.582,5 | |
| 2 | ![]() CEPU | $2.398 | -0.41% | 0.13% | 2,10 MM | $2.327 | $2.450 | |
| 3 | YPFD | $57.725 | -0.68% | -1.11% | 15,76 MM | $57.100 | $58.900 | |
| 4 | ![]() PAMP | $5.070 | -2.02% | 2.37% | 4,17 MM | $4.990 | $5.300 | |
| 5 | ![]() GGAL | $7.560 | -2.38% | -2.95% | 24,13 MM | $7.505 | $7.720 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL29 | $89.670 | 0.52% | 1.17% | 1,74 MM | $88.530 | $90.160 | |
| 2 | ![]() AL41 | $106.030 | 0.37% | -1.64% | 1,45 MM | $104.620 | $106.230 | |
| 3 | ![]() AE38 | $116.650 | 0.34% | -0.04% | 9,99 MM | $114.850 | $117.000 | |
| 4 | ![]() AL30 | $88.850 | 0.33% | 1.13% | 125,21 MM | $87.960 | $89.300 | |
| 5 | ![]() AL35 | $112.800 | 0.26% | -1.31% | 6,72 MM | $111.780 | $113.070 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.019,05 | -0.31% | -1.73% | 39,90 M | $1.972 | $2.060 | |
| 2 | YPF | US$39,1 | 0.00% | -0.89% | 1,08 M | $38,84 | $39,96 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$18,125 | -2.87% | -3.93% | 232,38 mil | $17,93 | $18,97 | |
| 4 | GLOB | US$55,49 | -7.89% | -8.11% | 806,88 mil | $54,65 | $61,3 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$11,68 | -1.60% | 4.15% | 95,72 mil | $11,53 | $12,08 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.