Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GGAL | $7.110 | 1.28% | -6.82% | 17,58 MM | $6.935 | $7.200 | |
| 2 | YPFD | $7.825 | 0.70% | 1.82% | 15,88 MM | $7.625 | $7.840 | |
| 3 | ![]() CEPU | $2.091 | -0.38% | -7.44% | 1,39 MM | $2.068 | $2.140 | |
| 4 | ![]() PAMP | $5.000 | -0.99% | -4.94% | 4,41 MM | $4.965 | $5.100 | |
| 5 | LOMA | $2.990 | -2.36% | -14.33% | 1,98 MM | $2.972,5 | $3.110 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $86.100 | -0.20% | -0.35% | 116,32 MM | $86.040 | $86.490 | |
| 2 | ![]() AE38 | $122.040 | -0.26% | -2.52% | 11,18 MM | $121.670 | $125.050 | |
| 3 | ![]() AL29 | $82.900 | -0.30% | -0.66% | 2,44 MM | $82.610 | $83.500 | |
| 4 | ![]() AL35 | $118.100 | -0.33% | -2.25% | 15,45 MM | $117.750 | $119.380 | |
| 5 | ![]() AL41 | $109.810 | -0.55% | -3.85% | 1,87 MM | $109.540 | $111.770 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.828,08 | -0.01% | 2.41% | 22,01 M | US$1.815,01 | US$1.858,5 | |
| 2 | YPF | US$49,42 | 1.06% | 1.54% | 1,41 M | US$48,11 | US$49,435 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,025 | 0.72% | -10.02% | 316,22 mil | US$15,6 | US$16,236 | |
| 4 | GLOB | US$41,115 | 6.13% | 7.29% | 685,80 mil | US$38,271 | US$41,65 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,4 | 1.45% | -5.94% | 352,37 mil | US$8,08 | US$8,45 |






