Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $8.185 | 5.33% | |
| $2.700 | 4.44% | |
| $316 | 3.60% | |
| $13.150 | 3.46% | |
| $2.367 | 3.27% |
| $68,31 | 0.50% | |
| $70,55 | 0.49% | |
| $85.710 | 0.25% | |
| $88.410 | 0.03% | |
| $115.940 | -0.01% |
OroGLD | US$ 475,13 | -1.28% |
PlataSLV | US$ 79,33 | -1.54% |
PetróleoUSO | US$ 80,78 | -0.15% |
TrigoWEAT | US$ 21,89 | -0.09% |
MaízCORN | US$ 17,59 | -0.17% |
SojaSOYB | US$ 23,54 | 0.30% |
UranioURA | US$ 54,89 | 2.71% |
PlatinoPPLT | US$ 197,78 | 0.21% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.367 | 3.27% | 3.68% | 699,26 M | $2.260 | $2.375 | |
| 2 | LOMA | $3.185 | 2.99% | -3.78% | 616,95 M | $3.060 | $3.185 | |
| 3 | ![]() PAMP | $4.710 | 2.33% | -2.03% | 4,85 MM | $4.610 | $4.762,5 | |
| 4 | ![]() GGAL | $7.055 | 1.58% | 4.99% | 17,54 MM | $6.950 | $7.110 | |
| 5 | YPFD | $54.850 | 0.96% | 0.46% | 9,09 MM | $54.325 | $55.150 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $85.710 | 0.25% | -2.55% | 82,70 MM | $85.370 | $85.980 | |
| 2 | ![]() AE38 | $111.970 | -0.11% | -2.63% | 4,63 MM | $111.510 | $112.800 | |
| 3 | ![]() AL29 | $86.510 | -0.31% | -2.80% | 856,73 M | $86.330 | $87.290 | |
| 4 | ![]() AL35 | $108.810 | -0.63% | -3.19% | 3,63 MM | $108.300 | $110.270 | |
| 5 | ![]() AL41 | $101.610 | -0.64% | -4.65% | 2,32 MM | $101.140 | $102.590 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.925,07 | 3.25% | -2.58% | 52,41 M | $1.857,12 | $1.928,38 | |
| 2 | YPF | US$38 | 1.28% | 2.73% | 943,92 mil | $37,56 | $38,165 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,97 | 5.08% | 6.86% | 344,51 mil | $16,14 | $17,2 | |
| 4 | GLOB | US$42,46 | 2.17% | -12.41% | 1,52 M | $40,76 | $42,53 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,53 | 1.45% | 1.84% | 69,56 mil | $10,33 | $10,68 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.