Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $1.690 | 3.36% | |
| $18,8 | 2.45% | |
| $3.362,5 | 1.89% | |
| $7.140 | 1.70% | |
| $2.615 | 1.55% |
| $69,83 | 0.76% | |
| $61,66 | -0.06% | |
| $69,98 | -0.12% | |
| $70,75 | -0.21% | |
| $72,94 | -0.23% |
OroGLD | US$ 483,2 | 1.20% |
PlataSLV | US$ 84,665 | 5.24% |
PetróleoUSO | US$ 81,96 | 2.75% |
TrigoWEAT | US$ 22,55 | 2.87% |
MaízCORN | US$ 17,89 | 0.85% |
SojaSOYB | US$ 23,82 | 0.34% |
UranioURA | US$ 54,35 | -0.95% |
PlatinoPPLT | US$ 214,81 | 3.73% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.320 | -0.85% | -1.99% | 1,80 MM | $2.269 | $2.360 | |
| 2 | LOMA | $2.985 | -3.86% | -8.99% | 1,65 MM | $2.965 | $3.150 | |
| 3 | ![]() PAMP | $4.490 | -4.05% | -5.92% | 3,84 MM | $4.480 | $4.777,5 | |
| 4 | YPFD | $50.800 | -4.86% | -8.80% | 42,93 MM | $50.625 | $54.375 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.540 | -5.35% | -8.85% | 24,43 MM | $6.520 | $6.980 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL29 | $87.550 | -1.40% | -0.17% | 1,28 MM | $87.000 | $89.180 | |
| 2 | ![]() AL41 | $102.400 | -1.44% | -1.23% | 2,71 MM | $102.000 | $103.950 | |
| 3 | ![]() AL35 | $108.800 | -1.83% | -1.98% | 4,68 MM | $108.700 | $111.490 | |
| 4 | ![]() AE38 | $111.970 | -1.99% | -1.00% | 2,87 MM | $111.210 | $114.840 | |
| 5 | ![]() AL30 | $85.740 | -2.29% | -0.86% | 104,84 MM | $85.550 | $88.050 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.748,92 | 0.46% | -12.43% | 48,24 M | $1.721,41 | $1.775,98 | |
| 2 | YPF | US$35,27 | -2.78% | -8.44% | 1,45 M | $34,16 | $36,75 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$14,98 | -5.90% | -12.55% | 266,49 mil | $14,73 | $15,715 | |
| 4 | GLOB | US$49,31 | 5.21% | 7.57% | 1,34 M | $46,31 | $49,66 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$9,25 | -6.47% | -15.95% | 236,88 mil | $9,12 | $9,86 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.