Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $2.000 | 9.17% | |
| $1.905 | 4.78% | |
| $6.730 | 3.73% | |
| $2.075 | 2.72% | |
| $3.767,5 | 2.03% |
| $81,7 | 1.18% | |
| $63,59 | 0.93% | |
| $59,04 | 0.83% | |
| $61,24 | 0.82% | |
| $60,84 | 0.72% |
OroGLD | US$ 490,85 | 1.47% |
PlataSLV | US$ 81,95 | -3.58% |
PetróleoUSO | US$ 88,34 | 7.80% |
TrigoWEAT | US$ 22,015 | -2.46% |
MaízCORN | US$ 17,76 | -0.73% |
SojaSOYB | US$ 23,7 | -0.50% |
UranioURA | US$ 56,1 | 3.24% |
PlatinoPPLT | US$ 209,79 | -2.30% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PAMP | $4.540 | 1.00% | -1.52% | 10,80 MM | $4.530 | $4.697,5 | |
| 2 | YPFD | $51.250 | 0.93% | -5.79% | 33,96 MM | $51.200 | $54.150 | |
| 3 | LOMA | $2.940 | -1.75% | -5.54% | 666,59 M | $2.900 | $3.090 | |
| 4 | ![]() GGAL | $6.355 | -2.90% | -8.56% | 24,13 MM | $6.320 | $6.680 | |
| 5 | ![]() CEPU | $2.249 | -3.06% | -1.58% | 1,47 MM | $2.180 | $2.329 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $86.270 | 0.61% | 0.91% | 174,88 MM | $85.400 | $86.640 | |
| 2 | ![]() AL35 | $108.900 | 0.09% | -0.55% | 5,76 MM | $107.620 | $109.650 | |
| 3 | ![]() AE38 | $111.760 | -0.18% | -0.30% | 4,71 MM | $110.700 | $112.880 | |
| 4 | ![]() AL29 | $87.300 | -0.28% | 0.60% | 1,00 MM | $85.640 | $88.050 | |
| 5 | ![]() AL41 | $101.490 | -0.88% | -0.76% | 2,40 MM | $99.000 | $103.000 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.775,14 | 1.00% | -4.74% | 67,81 M | $1.682,12 | $1.780 | |
| 2 | YPF | US$35,43 | 0.11% | -5.71% | 2,29 M | $35,071 | $36,95 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$14,57 | -2.80% | -9.95% | 565,30 mil | $13,992 | $15,07 | |
| 4 | GLOB | US$48,31 | -2.91% | 16.38% | 2,19 M | $47,534 | $49,53 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,93 | -4.59% | -14.22% | 372,21 mil | $8,575 | $9,409 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.