Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $540 | 4.85% | |
| $5.650 | 4.43% | |
| $19,3 | 4.04% | |
| $703 | 3.45% | |
| $992 | 3.01% |
| $106.560 | 1.61% | |
| $112.390 | 1.25% | |
| $118.960 | 1.24% | |
| $74,6 | 0.89% | |
| $90.500 | 0.55% |
OroGLD | US$ 448,62 | -3.03% |
PlataSLV | US$ 66,62 | -4.45% |
PetróleoUSO | US$ 75,725 | -0.65% |
TrigoWEAT | US$ 20,79 | -0.91% |
MaízCORN | US$ 17,48 | -0.96% |
SojaSOYB | US$ 23,35 | -0.38% |
UranioURA | US$ 51,33 | -1.12% |
PlatinoPPLT | US$ 183,35 | -1.94% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.283 | -0.04% | -2.73% | 1,82 MM | $2.218 | $2.329 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.807,5 | -0.92% | -3.37% | 3,90 MM | $4.752,5 | $4.897,5 | |
| 3 | YPFD | $54.600 | -1.17% | -3.66% | 10,44 MM | $54.325 | $55.950 | |
| 4 | LOMA | $3.310 | -1.63% | -2.36% | 621,23 M | $3.250 | $3.460 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.720 | -3.30% | -9.74% | 38,99 MM | $6.670 | $7.010 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $106.560 | 1.61% | -0.09% | 1,25 MM | $104.050 | $106.570 | |
| 2 | ![]() AL35 | $112.390 | 1.25% | -0.41% | 4,22 MM | $111.310 | $112.540 | |
| 3 | ![]() AL30 | $87.950 | 0.45% | -0.59% | 108,10 MM | $87.490 | $88.330 | |
| 4 | ![]() AE38 | $115.000 | 0.32% | -1.26% | 7,94 MM | $114.070 | $115.900 | |
| 5 | ![]() AL29 | $89.000 | -0.11% | -0.20% | 2,29 MM | $88.370 | $90.190 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.981,67 | -0.33% | -2.64% | 37,12 M | $1.931,12 | $2.006,66 | |
| 2 | YPF | US$36,88 | -1.31% | -3.68% | 898,54 mil | $36,04 | $37,385 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,83 | -2.16% | -13.73% | 346,90 mil | $15,3 | $16,515 | |
| 4 | GLOB | US$48,37 | -2.09% | -19.58% | 2,09 M | $47,61 | $50,46 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,27 | -2.38% | -12.74% | 133,55 mil | $9,925 | $10,525 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.