Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $78 | 6.84% | |
| $2.940 | 1.03% | |
| $304 | 0.66% | |
| $2.575 | 0.00% | |
| $350 | 0.00% |
| $62,25 | 0.01% | |
| $74,4 | 0.01% | |
| $63,44 | -0.06% | |
| $83,23 | -0.08% | |
| $88.380 | -0.13% |
OroGLD | US$ 480,63 | 2.56% |
PlataSLV | US$ 80,45 | 5.00% |
PetróleoUSO | US$ 80,9 | 0.06% |
TrigoWEAT | US$ 21,89 | -1.26% |
MaízCORN | US$ 17,77 | 0.85% |
SojaSOYB | US$ 23,58 | 0.38% |
UranioURA | US$ 53,44 | -1.69% |
PlatinoPPLT | US$ 196,39 | -0.05% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPFD | $54.400 | -2.20% | -1.54% | 9,17 MM | $54.200 | $55.725 | |
| 2 | ![]() GGAL | $6.950 | -3.06% | 0.00% | 17,17 MM | $6.895 | $7.170 | |
| 3 | ![]() CEPU | $2.285 | -3.38% | 0.04% | 959,28 M | $2.250 | $2.428 | |
| 4 | ![]() PAMP | $4.610 | -4.00% | -4.95% | 3,28 MM | $4.560 | $4.800 | |
| 5 | LOMA | $3.112,5 | -5.39% | -6.53% | 1,90 MM | $3.060 | $3.417,5 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AE38 | $112.100 | -0.88% | -2.21% | 7,31 MM | $111.910 | $113.090 | |
| 2 | ![]() AL29 | $86.780 | -1.04% | -2.60% | 1,30 MM | $86.000 | $88.880 | |
| 3 | ![]() AL30 | $85.490 | -1.14% | -2.35% | 91,68 MM | $85.450 | $87.100 | |
| 4 | ![]() AL35 | $109.500 | -1.35% | -1.35% | 4,29 MM | $109.120 | $111.990 | |
| 5 | ![]() AL41 | $102.270 | -1.35% | -2.48% | 2,34 MM | $101.630 | $104.130 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.861,11 | -6.80% | -6.36% | 60,71 M | $1.848,91 | $2.008,19 | |
| 2 | YPF | US$37,68 | -2.16% | 0.80% | 1,82 M | $37,58 | $38,85 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,21 | -5.43% | 0.25% | 184,19 mil | $16,06 | $17,05 | |
| 4 | GLOB | US$41,79 | -8.80% | -15.36% | 1,75 M | $41,63 | $45,77 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,41 | -5.28% | -0.86% | 174,17 mil | $10,355 | $10,881 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.