Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $540 | 4.85% | |
| $5.650 | 4.43% | |
| $19,3 | 4.04% | |
| $703 | 3.45% | |
| $992 | 3.01% |
| $106.560 | 1.61% | |
| $112.390 | 1.25% | |
| $118.960 | 1.24% | |
| $74,6 | 0.89% | |
| $90.500 | 0.55% |
OroGLD | US$ 462,23 | 2.40% |
PlataSLV | US$ 69,81 | 3.07% |
PetróleoUSO | US$ 76 | -0.50% |
TrigoWEAT | US$ 21 | -1.59% |
MaízCORN | US$ 17,6 | -0.11% |
SojaSOYB | US$ 23,45 | -0.04% |
UranioURA | US$ 51,655 | -0.18% |
PlatinoPPLT | US$ 188,24 | 3.70% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.283 | -0.04% | -2.93% | 1,82 MM | $2.218 | $2.329 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.807,5 | -0.92% | -3.66% | 3,90 MM | $4.752,5 | $4.897,5 | |
| 3 | YPFD | $54.600 | -1.17% | -4.04% | 10,44 MM | $54.325 | $55.950 | |
| 4 | LOMA | $3.310 | -1.63% | -0.38% | 621,23 M | $3.250 | $3.460 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.720 | -3.30% | -9.92% | 38,99 MM | $6.670 | $7.010 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $106.560 | 1.61% | -0.32% | 1,25 MM | $104.050 | $106.570 | |
| 2 | ![]() AL35 | $112.390 | 1.25% | -1.00% | 4,22 MM | $111.310 | $112.540 | |
| 3 | ![]() AL30 | $87.950 | 0.45% | -0.51% | 108,10 MM | $87.490 | $88.330 | |
| 4 | ![]() AE38 | $115.000 | 0.32% | -1.49% | 7,94 MM | $114.070 | $115.900 | |
| 5 | ![]() AL29 | $89.000 | -0.11% | -0.67% | 2,29 MM | $88.370 | $90.190 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.972 | -1.74% | 0.08% | 29,45 M | $1.963,47 | $2.006,32 | |
| 2 | YPF | US$37,03 | -0.78% | -2.91% | 1,22 M | $36,83 | $37,98 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,11 | -1.77% | -9.95% | 517,02 mil | $16,04 | $16,82 | |
| 4 | GLOB | US$49,35 | 0.14% | -17.77% | 263,73 mil | $48,41 | $50,42 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,45 | -2.79% | -5.00% | 230,30 mil | $10,362 | $10,95 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.