Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPFD | $7.885 | 0.89% | 0.57% | 16,71 MM | $7.820 | $7.950 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.995 | -0.10% | -4.22% | 5,28 MM | $4.927,5 | $5.090 | |
| 3 | LOMA | $2.965 | -0.50% | -12.60% | 2,16 MM | $2.907,5 | $3.075 | |
| 4 | ![]() CEPU | $2.079 | -1.00% | -5.11% | 2,13 MM | $2.043 | $2.127 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.850 | -3.45% | -7.24% | 12,13 MM | $6.835 | $7.170 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $85.750 | -0.37% | -0.12% | 88,33 MM | $85.640 | $86.300 | |
| 2 | ![]() AE38 | $121.040 | -0.59% | -2.18% | 7,28 MM | $120.700 | $122.410 | |
| 3 | ![]() AL29 | $82.250 | -0.81% | -1.14% | 656,40 M | $82.250 | $83.150 | |
| 4 | ![]() AL35 | $116.510 | -1.12% | -2.66% | 6,62 MM | $116.250 | $118.290 | |
| 5 | ![]() AL41 | $108.440 | -1.32% | -4.20% | 2,55 MM | $108.130 | $110.320 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.838,68 | 0.57% | 0.34% | 16,14 M | US$1.832,01 | US$1.874,98 | |
| 2 | YPF | US$50,04 | 1.19% | 0.85% | 1,66 M | US$49,51 | US$50,335 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,38 | -4.00% | -11.63% | 138,17 mil | US$15,31 | US$16,08 | |
| 4 | GLOB | US$37,41 | -8.73% | 0.52% | 648,46 mil | US$35,51 | US$39,289 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,13 | -3.56% | -6.77% | 83,10 mil | US$8,04 | US$8,45 |






