Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Mayorista
Dolar Turista
Dolar Nacion
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPFD | $7.890 | 0.95% | -2.47% | 16,72 MM | $7.820 | $7.950 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.990 | -0.20% | -4.50% | 5,28 MM | $4.927,5 | $5.090 | |
| 3 | LOMA | $2.962,5 | -0.58% | -9.06% | 2,16 MM | $2.907,5 | $3.075 | |
| 4 | ![]() CEPU | $2.077 | -1.09% | -5.03% | 2,13 MM | $2.043 | $2.127 | |
| 5 | ![]() GGAL | $6.850 | -3.45% | -7.06% | 12,13 MM | $6.835 | $7.170 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $85.600 | -0.54% | -0.38% | 93,27 MM | $85.630 | $86.300 | |
| 2 | ![]() AL29 | $82.460 | -0.56% | -0.81% | 660,22 M | $82.250 | $83.150 | |
| 3 | ![]() AE38 | $121.040 | -0.59% | -0.95% | 7,95 MM | $120.700 | $122.410 | |
| 4 | ![]() AL35 | $116.600 | -1.04% | -1.41% | 6,89 MM | $115.620 | $118.290 | |
| 5 | ![]() AL41 | $108.490 | -1.28% | -1.93% | 2,61 MM | $107.700 | $110.320 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.843,56 | 0.84% | 1.06% | 19,11 M | US$1.832,01 | US$1.874,98 | |
| 2 | YPF | US$50,01 | 1.13% | -1.96% | 1,86 M | US$49,51 | US$50,335 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$15,33 | -4.31% | -11.18% | 228,49 mil | US$15,31 | US$16,08 | |
| 4 | GLOB | US$37,4 | -8.76% | -3.11% | 1,50 M | US$35,51 | US$39,289 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,06 | -4.39% | -4.84% | 96,70 mil | US$8,04 | US$8,45 |






