Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $279 | 51.63% | |
| $13.250 | 8.60% | |
| $3.170 | 6.73% | |
| $6.865 | 6.68% | |
| $46,1 | 5.75% |
| $61,5 | 0.34% | |
| $68,52 | 0.08% | |
| $61,53 | -0.04% | |
| $59,86 | -0.15% | |
| $60,61 | -0.24% |
OroGLD | US$ 459,58 | 0.28% |
PlataSLV | US$ 71,035 | 1.35% |
PetróleoUSO | US$ 81,155 | 2.21% |
TrigoWEAT | US$ 21,7 | 2.65% |
MaízCORN | US$ 17,47 | 0.17% |
SojaSOYB | US$ 23,44 | 0.09% |
UranioURA | US$ 53,92 | 1.76% |
PlatinoPPLT | US$ 188,01 | -0.67% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GGAL | $6.865 | 6.68% | -11.36% | 36,38 MM | $6.370 | $6.925 | |
| 2 | ![]() PAMP | $4.820 | 3.99% | -6.77% | 3,78 MM | $4.575 | $4.840 | |
| 3 | ![]() CEPU | $2.355 | 3.69% | -2.20% | 2,18 MM | $2.261 | $2.400 | |
| 4 | YPFD | $55.950 | 3.51% | -3.78% | 17,09 MM | $53.600 | $56.375 | |
| 5 | LOMA | $3.275 | 1.70% | -6.43% | 624,94 M | $3.160 | $3.375 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $86.700 | -0.51% | -2.09% | 110,45 MM | $86.180 | $87.280 | |
| 2 | ![]() AL29 | $87.900 | -0.67% | -1.46% | 3,48 MM | $86.890 | $88.650 | |
| 3 | ![]() AE38 | $113.200 | -0.70% | -2.62% | 6,38 MM | $112.510 | $114.700 | |
| 4 | ![]() AL41 | $103.340 | -0.73% | -2.17% | 1,24 MM | $102.320 | $104.890 | |
| 5 | ![]() AL35 | $110.610 | -1.15% | -1.68% | 5,69 MM | $110.020 | $112.140 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.999,2 | -0.49% | -1.02% | 24,85 M | $1.990,18 | $2.025,39 | |
| 2 | YPF | US$38,65 | 3.40% | -0.90% | 2,07 M | $37,43 | $39 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,54 | 4.65% | -8.82% | 223,72 mil | $15,43 | $16,72 | |
| 4 | GLOB | US$45,94 | -7.12% | -17.08% | 618,40 mil | $44,51 | $47,334 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$10,825 | 6.13% | -7.08% | 187,97 mil | $9,9 | $11 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.