Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
| $4.397,5 | 5.70% | |
| $505 | 4.77% | |
| $21.800 | 4.43% | |
| $1.930 | 4.32% | |
| $850 | 4.29% |
| $64,3 | 1.70% | |
| $71,26 | 1.26% | |
| $62,29 | 0.80% | |
| $102.000 | 0.67% | |
| $60,09 | 0.48% |
OroGLD | US$ 462,9 | -0.88% |
PlataSLV | US$ 73,44 | -3.42% |
PetróleoUSO | US$ 77,75 | -0.35% |
TrigoWEAT | US$ 20,67 | 0.10% |
MaízCORN | US$ 17,43 | 0.06% |
SojaSOYB | US$ 23,15 | 0.83% |
UranioURA | US$ 53,57 | -2.42% |
PlatinoPPLT | US$ 190,43 | -2.15% |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PAMP | $5.170 | 4.18% | 3.45% | 7,65 MM | $4.857,5 | $5.210 | |
| 2 | ![]() GGAL | $7.745 | 4.16% | -1.21% | 29,61 MM | $7.355 | $7.780 | |
| 3 | LOMA | $3.500 | 3.70% | 7.12% | 1,38 MM | $3.320 | $3.525 | |
| 4 | ![]() CEPU | $2.408 | 2.81% | -1.19% | 2,24 MM | $2.295 | $2.423 | |
| 5 | YPFD | $58.150 | 2.60% | 1.48% | 20,87 MM | $55.550 | $58.600 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL30 | $88.550 | 0.09% | 1.14% | 158,05 MM | $87.900 | $88.690 | |
| 2 | ![]() AL29 | $89.200 | 0.02% | 1.36% | 921,38 M | $88.500 | $89.900 | |
| 3 | ![]() AE38 | $116.250 | -0.18% | -0.49% | 8,28 MM | $115.310 | $116.850 | |
| 4 | ![]() AL35 | $112.500 | -0.31% | -1.10% | 5,01 MM | $112.000 | $113.210 | |
| 5 | ![]() AL41 | $105.630 | -0.96% | -1.91% | 2,79 MM | $104.320 | $107.270 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.023,55 | -0.59% | -3.65% | 35,34 M | $2.012,33 | $2.082,09 | |
| 2 | YPF | US$39,16 | 2.27% | 0.42% | 1,64 M | $37,82 | $39,65 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$18,7 | 2.13% | -6.36% | 362,24 mil | $17,73 | $18,84 | |
| 4 | GLOB | US$60,265 | 0.21% | 3.78% | 2,50 M | $59,33 | $61,69 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$11,85 | 0.51% | 1.72% | 376,00 mil | $11,26 | $12,135 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.