Cotización de Bonos Soberanos en Pesos y Dólares
Consultá cotizaciones actualizadas de bonos soberanos argentinos y accedé a análisis técnico y fundamental del mercado de deuda. Información precisa para evaluar riesgos y oportunidades en renta fija.
Ultima actualización:
Menores Caídas
Las acciones que menos cayeron hoy
#1

GD29Bonar 2029
$ 85.260,00
0.00%
#2

GD29CBonar 2029 C
US$ 54,03
0.00%
#3

GD29DBonar 2029 D
US$ 55,55
0.00%
#4

GD30Bonar 2030
$ 88.500,00
0.00%
#5

GD30CBonar 2030 C
US$ 56,05
0.00%
Menores Alzas
Las acciones que menos subieron hoy
#1

GD29Bonar 2029
$ 85.260,00
0.00%
#2

GD29CBonar 2029 C
US$ 54,03
0.00%
#3

GD29DBonar 2029 D
US$ 55,55
0.00%
#4

GD30Bonar 2030
$ 88.500,00
0.00%
#5

GD30CBonar 2030 C
US$ 56,05
0.00%
# | Nombre | Precio | 24h | 30D | Volumen | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GD29 | ARS 85.260 | 0.00% | -14.46% | 0 | ARS 84.310 | ARS 86.000 | |
2 | ![]() GD29C | USD 54,03 | 0.00% | -15.64% | 0 | USD 53,4 | USD 54,29 | |
3 | ![]() GD29D | USD 55,55 | 0.00% | -16.07% | 0 | USD 55,35 | USD 56,42 | |
4 | ![]() GD30 | ARS 88.500 | 0.00% | -10.79% | 0 | ARS 88.450 | ARS 88.830 | |
5 | ![]() GD30C | USD 56,05 | 0.00% | -12.41% | 0 | USD 55,91 | USD 56,2 | |
6 | ![]() GD30D | USD 58 | 0.00% | -12.17% | 0 | USD 58,09 | USD 58,38 | |
7 | ![]() GD35 | ARS 123.810 | 0.00% | -2.43% | 0 | ARS 122.810 | ARS 124.080 | |
8 | ![]() GD35C | USD 78,3 | 0.00% | -4.01% | 0 | USD 77,87 | USD 78,48 | |
9 | ![]() GD35D | USD 81,4 | 0.00% | -3.50% | 0 | USD 80,92 | USD 82,49 | |
10 | ![]() GD38 | ARS 129.230 | 0.00% | -2.25% | 0 | ARS 128.230 | ARS 129.980 |


