Cotización de Bonos Soberanos en Pesos y Dólares
Consultá cotizaciones actualizadas de bonos soberanos argentinos y accedé a análisis técnico y fundamental del mercado de deuda. Información precisa para evaluar riesgos y oportunidades en renta fija.
Ultima actualización:
# | Nombre | Precio | 24h | 30D | Volumen | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GD29 | ARS 92.400 | 0.31% | -12.58% | 111,57 M | ARS 91.930 | ARS 92.940 | |
2 | ![]() GD29C | USD 61,11 | 0.64% | -12.58% | 1,32 mil | USD 60,7 | USD 61,12 | |
3 | ![]() GD29D | USD 63,18 | 0.78% | -12.01% | 96,29 mil | USD 62,54 | USD 64 | |
4 | ![]() GD30 | ARS 90.330 | -0.51% | -10.04% | 8,72 MM | ARS 90.130 | ARS 91.100 | |
5 | ![]() GD30C | USD 59,95 | 0.26% | -9.67% | 400,02 mil | USD 59,73 | USD 59,99 | |
6 | ![]() GD30D | USD 61,83 | 0.03% | -9.46% | 712,31 mil | USD 61,36 | USD 61,97 | |
7 | ![]() GD35 | ARS 112.750 | 0.12% | 1.71% | 13,93 MM | ARS 112.160 | ARS 113.000 | |
8 | ![]() GD35C | USD 74,45 | 0.29% | 1.67% | 322,16 mil | USD 73,94 | USD 74,37 | |
9 | ![]() GD35D | USD 76,7 | 0.06% | 1.99% | 1,93 M | USD 76,38 | USD 76,9 | |
10 | ![]() GD38 | ARS 118.210 | -0.04% | 1.35% | 6,12 MM | ARS 118.000 | ARS 121.000 |

