Cotizaciones del MERVAL. Panel lider y general.
Consultá datos actualizados del índice MERVAL: rendimiento de acciones líderes y generales, principales subas y bajas del día, y evolución histórica de los últimos 30 días.
Ultima actualización:
Menores Caídas
Las acciones que menos cayeron hoy
#1
ALUAAluar
$949,50
0.00%
#2

BBARBBVA Banco Francés
$8.730,00
0.00%
#3
BMABanco Macro
$12.770,00
0.00%
#4

BYMABolsas y Mercados Argentinos
$279,75
0.00%
#5

CEPUCentral Puerto
$2.118,00
0.00%
Menores Alzas
Las acciones que menos subieron hoy
#1
ALUAAluar
$949,50
0.00%
#2

BBARBBVA Banco Francés
$8.730,00
0.00%
#3
BMABanco Macro
$12.770,00
0.00%
#4

BYMABolsas y Mercados Argentinos
$279,75
0.00%
#5

CEPUCentral Puerto
$2.118,00
0.00%
# | Nombre | Precio | 24h | 30D | Volumen | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUA | $949,5 | 0.00% | -7.64% | 0 | $925 | $955,5 | |
2 | BBAR | $8.730 | 0.00% | -11.19% | 0 | $8.555 | $9.440 | |
3 | BMA | $12.770 | 0.00% | -8.52% | 0 | $12.670 | $13.810 | |
4 | BYMA | $279,75 | 0.00% | -9.47% | 0 | $275 | $290 | |
5 | CEPU | $2.118 | 0.00% | -3.73% | 0 | $2.083 | $2.227 | |
6 | COME | $41,2 | 0.00% | -2.74% | 0 | $40,8 | $44,24 | |
7 | CRES | $1.675 | 0.00% | -4.01% | 0 | $1.657 | $1.728 | |
8 | CVH | $9.490 | 0.00% | 3.04% | 0 | $9.200 | $9.500 | |
9 | EDN | $1.840 | 0.00% | -2.23% | 0 | $1.801 | $1.984 | |
10 | GGAL | $7.065 | 0.00% | -7.22% | 0 | $6.955 | $7.520 |
