Cotizaciones de ADRs Argentinos en Nueva York
Accedé a precios, cierres y volúmenes de las principales empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos. Seguimiento detallado de su desempeño en los mercados internacionales.
Ultima actualización:
Menores Caídas
Las acciones que menos cayeron hoy
#1
MELIMercadoLibre
US$ 1.937,00
0.00%
#2

GGALGrupo Financiero Galicia
US$ 44,55
0.00%
#3
BMABanco Macro
US$ 80,14
0.00%
#4
YPFYPF Sociedad Anonima
US$ 49,15
0.00%
#5
PAMPampa Energía
US$ 79,98
0.00%
Menores Alzas
Las acciones que menos subieron hoy
#1
MELIMercadoLibre
US$ 1.937,00
0.00%
#2

GGALGrupo Financiero Galicia
US$ 44,55
0.00%
#3
BMABanco Macro
US$ 80,14
0.00%
#4
YPFYPF Sociedad Anonima
US$ 49,15
0.00%
#5
PAMPampa Energía
US$ 79,98
0.00%
# | Nombre | Precio (USD) | 24h | 30D | Volumen | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELI | 1.937 | 0.00% | 21.86% | 0 | $1.830,27 | $1.946 | |
2 | GGAL | 44,545 | 0.00% | -16.54% | 0 | $43,87 | $47,75 | |
3 | BMA | 80,14 | 0.00% | -17.34% | 0 | $79,86 | $87,56 | |
4 | YPF | 49,15 | 0.00% | -0.65% | 0 | $48,435 | $52,99 | |
5 | PAM | 79,98 | 0.00% | -5.30% | 0 | $79,17 | $84,297 | |
6 | TEO | 13,556 | 0.00% | 2.23% | 0 | $13,12 | $14,47 | |
7 | CRESY | 10,61 | 0.00% | -8.61% | 0 | $10,48 | $10,975 | |
8 | IRS | 14,57 | 0.00% | -10.12% | 0 | $14,43 | $15,1 | |
9 | BBAR | 16,47 | 0.00% | -21.57% | 0 | $16,25 | $17,97 | |
10 | CAAP | 24,76 | 0.00% | -6.99% | 0 | $24,55 | $25,51 |
