Cotización del dólar en tiempo real: Compará los precios de compra y venta del dólar en los principales bancos y casas de cambio de Argentina. Encuentra la mejor cotización para tu operación.
Actualizacion cada 10 minutos.
Exchange | Precio compra | Precio venta | Spread $ | Fecha y Hora |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.183,00 | 1.160,00 | 23.00$ | |
![]() | 1.195,00 | 1.170,00 | 25.00$ | |
![]() | 1.199,00 | 1.160,00 | 39.00$ | |
![]() | 1.190,00 | 1.150,00 | 40.00$ | |
![]() | 1.149,00 | 1.190,00 | 41.00$ | |
![]() | 1.149,00 | 1.190,00 | 41.00$ | |
![]() | 1.149,00 | 1.190,00 | 41.00$ | |
![]() | 1.140,00 | 1.190,00 | 50.00$ | |
![]() | 1.190,00 | 1.140,00 | 50.00$ | |
![]() | 1.200,00 | 1.150,00 | 50.00$ | |
![]() | 1.190,00 | 1.140,00 | 50.00$ | |
![]() | 1.205,00 | 1.150,00 | 55.00$ | |
![]() | 1.190,00 | 1.135,00 | 55.00$ | |
![]() | 1.145,00 | 1.205,00 | 60.00$ | |
![]() | 1.190,00 | 1.130,00 | 60.00$ | |
![]() | 1.150,00 | 1.235,00 | 85.00$ | |
![]() | 1.140,00 | 1.225,70 | 85.70$ | |
![]() | 1.240,00 | 1.140,00 | 100.00$ | |
![]() | 1.090,00 | 1.210,00 | 120.00$ |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.