- EconArgy
- Cotizaciones
- Bancos
Cotizaciones del dólar en los principales bancos de Argentina
Compara los precios de compra y venta en los principales bancos y casas de cambio del país y encontra la mejor operación.
| # | Exchange | Precio compra | Precio venta | Spread $ | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Cambio | $1.405,00 | $1.365,00 | $40.00 | |
| 2 | Banco Supervielle | $1.458,00 | $1.418,00 | $40.00 | |
| 3 | Plaza Cambio | $1.410,00 | $1.365,00 | $45.00 | |
| 4 | Banco Provincia | $1.405,00 | $1.355,00 | $50.00 | |
| 5 | Banco Nación | $1.395,00 | $1.345,00 | $50.00 | |
| 6 | Banco Galicia | $1.470,00 | $1.420,00 | $50.00 | |
| 7 | Banco Hipotecario | $1.415,00 | $1.365,00 | $50.00 | |
| 8 | Banco Patagonia | $1.405,00 | $1.355,00 | $50.00 | |
| 9 | Banco Piano | $1.480,00 | $1.430,00 | $50.00 | |
| 10 | Brubank | $1.472,00 | $1.420,00 | $52.00 | |
| 11 | ICBC | $1.405,00 | $1.350,00 | $55.00 | |
| 12 | Banco Comafi | $1.420,00 | $1.360,00 | $60.00 | |
| 13 | Banco Mariva | $1.415,00 | $1.355,00 | $60.00 | |
| 14 | Banco Macro | $1.485,00 | $1.415,00 | $70.00 |













