- EconArgy
- Cotizaciones
- Bancos
Cotizaciones del dólar en los principales bancos de Argentina
Compara los precios de compra y venta en los principales bancos y casas de cambio del país y encontra la mejor operación.
| # | Exchange | Precio compra | Precio venta | Spread $ | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Hipotecario | $1.510,00 | $1.475,00 | $35.00 | |
| 2 | Plus Cambio | $1.520,00 | $1.480,00 | $40.00 | |
| 3 | Plaza Cambio | $1.515,00 | $1.470,00 | $45.00 | |
| 4 | Banco Provincia | $1.425,00 | $1.375,00 | $50.00 | |
| 5 | Banco Nación | $1.515,00 | $1.465,00 | $50.00 | |
| 6 | Banco Comafi | $1.520,00 | $1.470,00 | $50.00 | |
| 7 | Banco Galicia | $1.470,00 | $1.420,00 | $50.00 | |
| 8 | Banco Patagonia | $1.425,00 | $1.375,00 | $50.00 | |
| 9 | Banco Piano | $1.480,00 | $1.430,00 | $50.00 | |
| 10 | Banco Supervielle | $1.439,00 | $1.389,00 | $50.00 | |
| 11 | Brubank | $1.472,00 | $1.420,00 | $52.00 | |
| 12 | ICBC | $1.520,00 | $1.460,00 | $60.00 | |
| 13 | Banco Mariva | $1.520,00 | $1.460,00 | $60.00 | |
| 14 | Banco Macro | $1.485,00 | $1.415,00 | $70.00 |














