- EconArgy
- Cotizaciones
- USDT
Cotizaciones del stablecoin USDT en los principales exchanges de Argentina
Cotización del stablecoin USDT en tiempo real: Compara los precios de compra y venta en los principales exchanges del país y encuentra la mejor cotización para tu operación.
USDT
| # | Exchange | Compra | Venta | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit P2P | 1.455,40 | 1.456,50 | 1.455,40 | 1.456,50 | -0.08% | |
| 2 | Bitget P2P | 1.456,95 | 1.453,28 | 1.456,95 | 1.453,28 | 0.25% | |
| 3 | Binance P2P | 1.459,00 | 1.455,01 | 1.459,00 | 1.455,01 | 0.27% | |
| 4 | ![]() | 1.488,10 | 1.480,17 | 1.488,10 | 1.479,43 | 0.59% | |
| 5 | Fiwind | 1.459,00 | 1.448,00 | 1.459,00 | 1.448,00 | 0.76% | |
| 6 | Ripio Exchange | 1.453,70 | 1.453,00 | 1.460,97 | 1.445,74 | 1.05% | |
| 7 | Binance | 1.454,00 | 1.453,90 | 1.455,09 | 1.438,28 | 1.17% | |
| 8 | Cocos Crypto | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.18% | |
| 9 | Bitso Alpha | 1.449,00 | 1.448,99 | 1.457,69 | 1.440,30 | 1.21% | |
| 10 | Belo | 1.469,00 | 1.450,00 | 1.469,00 | 1.450,00 | 1.31% | |
| 11 | KuCoin P2P | 1.469,00 | 1.450,00 | 1.469,00 | 1.450,00 | 1.31% | |
| 12 | Ripio | 1.456,56 | 1.438,12 | 1.456,56 | 1.430,93 | 1.79% | |
| 13 | Vitawallet | 1.466,64 | 1.438,91 | 1.466,64 | 1.438,91 | 1.93% | |
| 14 | Saldo | 1.464,93 | 1.435,43 | 1.464,93 | 1.435,43 | 2.06% | |
| 15 | ![]() | 1.465,59 | 1.434,29 | 1.465,59 | 1.434,29 | 2.18% | |
| 16 | Satoshi Tango | 1.465,51 | 1.446,44 | 1.472,84 | 1.439,21 | 2.34% | |
| 17 | LetsBit | 1.478,92 | 1.445,05 | 1.478,92 | 1.445,05 | 2.34% | |
| 18 | ![]() | 1.469,00 | 1.435,00 | 1.469,00 | 1.435,00 | 2.37% | |
| 19 | Buenbit | 1.467,81 | 1.434,81 | 1.469,28 | 1.433,38 | 2.50% | |
| 20 | Tienda Crypto | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.470,00 | 1.430,00 | 2.80% | |
| 21 | Plus Crypto | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.470,00 | 1.430,00 | 2.80% | |
| 22 | Kripton Market | 1.475,30 | 1.431,70 | 1.475,30 | 1.431,70 | 3.05% | |
| 23 | Bybit | 1.467,94 | 1.422,16 | 1.467,94 | 1.422,16 | 3.22% | |
| 24 | TruBit | 1.465,00 | 1.431,85 | 1.472,33 | 1.424,69 | 3.34% | |
| 25 | Eldorado P2P | 1.478,00 | 1.455,10 | 1.492,63 | 1.440,69 | 3.61% | |
| 26 | CryptoMKT Pro | 1.467,44 | 1.440,97 | 1.483,48 | 1.425,31 | 4.08% | |
| 27 | ![]() | 1.475,32 | 1.416,91 | 1.475,32 | 1.416,91 | 4.12% | |
| 28 | Decrypto | 1.485,00 | 1.435,00 | 1.490,20 | 1.429,98 | 4.21% | |
| 29 | Universal Coins | 1.490,00 | 1.430,00 | 1.493,73 | 1.426,43 | 4.72% | |
| 30 | Lemon Cash | 1.454,61 | 1.398,62 | 1.461,88 | 1.391,63 | 5.05% | |
| 31 | Wallbit | 1.486,38 | 1.414,47 | 1.486,38 | 1.414,47 | 5.08% | |
| 32 | Eluter | 1.476,86 | 1.429,27 | 1.491,63 | 1.414,98 | 5.42% | |
| 33 | Lemon Cash P2P | 1.469,60 | 1.401,00 | 1.491,64 | 1.379,99 | 8.09% | |
| 34 | PayDece P2P | 1.600,00 | 1.475,00 | 1.604,80 | 1.470,58 | 9.13% |
DAI
| # | Exchange | Compra | Venta | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiwind | 1.459,29 | 1.448,29 | 1.459,29 | 1.448,29 | 0.76% | |
| 2 | Cocos Crypto | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.18% | |
| 3 | Binance P2P | 1.476,92 | 1.450,01 | 1.476,92 | 1.450,01 | 1.86% | |
| 4 | LetsBit | 1.481,44 | 1.453,12 | 1.481,44 | 1.453,12 | 1.95% | |
| 5 | Saldo | 1.467,83 | 1.432,59 | 1.467,83 | 1.432,59 | 2.46% | |
| 6 | Buenbit | 1.468,10 | 1.435,10 | 1.469,57 | 1.433,66 | 2.50% | |
| 7 | Satoshi Tango | 1.468,40 | 1.445,64 | 1.475,74 | 1.438,41 | 2.60% | |
| 8 | Ripio | 1.461,36 | 1.438,41 | 1.468,67 | 1.431,22 | 2.62% | |
| 9 | Tienda Crypto | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.470,00 | 1.430,00 | 2.80% | |
| 10 | Plus Crypto | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.470,00 | 1.430,00 | 2.80% | |
| 11 | Binance | 1.461,39 | 1.445,86 | 1.476,15 | 1.431,40 | 3.13% | |
| 12 | Bybit | 1.480,49 | 1.426,58 | 1.480,49 | 1.426,58 | 3.78% | |
| 13 | Lemon Cash | 1.455,05 | 1.398,90 | 1.462,32 | 1.391,91 | 5.06% | |
| 14 | Decrypto | 1.499,85 | 1.429,98 | 1.505,10 | 1.424,97 | 5.62% | |
| 15 | CryptoMKT | 1.472,45 | 1.439,87 | 1.503,51 | 1.409,76 | 6.65% |
USDC
| # | Exchange | Compra | Venta | Compra (+comisiones) | Venta (+comisiones) | Spread % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin P2P | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | -100.00% | |
| 2 | ![]() | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 | 1.453,00 | -100.00% | |
| 3 | DolarApp | 1.450,22 | 1.446,89 | 1.450,22 | 1.446,89 | 0.23% | |
| 4 | Fiwind | 1.459,29 | 1.448,29 | 1.459,29 | 1.448,29 | 0.76% | |
| 5 | Ripio Exchange | 1.454,10 | 1.453,10 | 1.461,37 | 1.445,83 | 1.07% | |
| 6 | Cocos Crypto | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.459,00 | 1.442,00 | 1.18% | |
| 7 | Bitso Alpha | 1.450,28 | 1.448,50 | 1.458,98 | 1.439,81 | 1.33% | |
| 8 | Belo | 1.471,64 | 1.448,11 | 1.471,64 | 1.448,11 | 1.62% | |
| 9 | ![]() | 1.465,88 | 1.434,58 | 1.465,88 | 1.434,58 | 2.18% | |
| 10 | LetsBit | 1.479,27 | 1.445,39 | 1.479,27 | 1.445,39 | 2.34% | |
| 11 | Satoshi Tango | 1.467,30 | 1.446,35 | 1.474,64 | 1.439,12 | 2.47% | |
| 12 | Vitawallet | 1.471,66 | 1.435,83 | 1.471,66 | 1.435,83 | 2.50% | |
| 13 | Buenbit | 1.469,71 | 1.433,86 | 1.469,71 | 1.433,86 | 2.50% | |
| 14 | ![]() | 1.475,35 | 1.438,93 | 1.475,35 | 1.438,93 | 2.53% | |
| 15 | Plus Crypto | 1.470,29 | 1.430,29 | 1.470,29 | 1.430,29 | 2.80% | |
| 16 | Tienda Crypto | 1.470,44 | 1.430,43 | 1.470,44 | 1.430,43 | 2.80% | |
| 17 | Vibrant | 1.470,24 | 1.429,51 | 1.470,24 | 1.429,51 | 2.85% | |
| 18 | Ripio | 1.465,28 | 1.438,94 | 1.472,61 | 1.431,75 | 2.85% | |
| 19 | Binance | 1.461,39 | 1.445,86 | 1.476,15 | 1.431,40 | 3.13% | |
| 20 | Bybit | 1.476,64 | 1.422,87 | 1.476,64 | 1.422,87 | 3.78% | |
| 21 | Bybit P2P | 1.509,00 | 1.451,12 | 1.509,00 | 1.451,12 | 3.99% | |
| 22 | TruBit | 1.474,98 | 1.431,34 | 1.482,35 | 1.424,18 | 4.08% | |
| 23 | Airtm | 1.479,54 | 1.415,19 | 1.479,54 | 1.415,19 | 4.55% | |
| 24 | Lemon Cash | 1.455,05 | 1.398,90 | 1.462,32 | 1.391,91 | 5.06% | |
| 25 | Wallbit | 1.486,38 | 1.414,47 | 1.486,38 | 1.414,47 | 5.08% | |
| 26 | CryptoMKT | 1.468,46 | 1.440,36 | 1.499,43 | 1.410,24 | 6.32% | |
| 27 | PayDece P2P | 1.600,00 | 1.475,00 | 1.604,80 | 1.470,58 | 9.13% |







































